Site hydrométrique - A850 0610 : La Moselle à Uckange - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 10 770 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
8 170 l/s
2 220 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
2 990 l/s
2 360 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 15 527 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
570 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
82 900
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
18 600

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 506 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 264 000 24,5 66
Février 241 000 22,4 55
Mars 212 000 19,7 53
Avril 156 000 14,5 38
Mai 109 000 10,1 27
Juin 83 000 7,7 20
Juillet 52 100 4,8 13
Août 42 200 3,9 10
Septembre 46 800 4,3 11
Octobre 83 300 7,7 21
Novembre 138 000 12,8 33
Décembre 228 000 21,2 57
Année 138 000 12,813 404
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 15 527 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 8 170
0,001 0,999 10 600
0,002 0,998 11 700
0,005 0,995 13 500
0,01 0,99 15 700
0,02 0,98 17 400
0,027 0,973 18 600
0,05 0,95 21 200
0,1 0,9 26 100
0,15 0,85 31 000
0,2 0,8 36 100
0,25 0,75 41 700
0,3 0,7 48 200
0,35 0,65 55 100
0,4 0,6 63 100
0,45 0,55 72 100
0,5 0,5 82 900
0,55 0,45 94 800
0,6 0,4 108 000
0,65 0,35 124 000
0,7 0,3 144 000
0,75 0,25 169 000
0,8 0,2 201 000
0,85 0,15 247 000
0,9 0,1 321 000
0,95 0,05 459 000
0,973 0,027 570 000
0,98 0,02 642 000
0,99 0,01 807 000
0,998 0,002 1 130 000
0,999 0,001 1 300 000
MAX MIN 2 220 000
Commentaire Non renseigné(e)