Site hydrométrique - H616 2010 : L'Aire à Chevières - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 1 000 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
0 l/s
190 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
259 l/s
240 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 23 490 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
62 900
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
6 590
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
675

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 771 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 28 300 28,3 76
Février 27 500 27,5 67
Mars 21 000 21 56
Avril 14 300 14,3 37
Mai 8 170 8,2 22
Juin 5 450 5,5 14
Juillet 4 410 4,4 12
Août 3 300 3,3 9
Septembre 3 180 3,2 8
Octobre 6 580 6,6 18
Novembre 13 600 13,6 35
Décembre 25 600 25,6 69
Année 13 400 13,4 423
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 23 490 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 0
0,001 0,999 200
0,002 0,998 271
0,005 0,995 400
0,01 0,99 481
0,02 0,98 587
0,027 0,973 675
0,05 0,95 929
0,1 0,9 1 340
0,15 0,85 1 710
0,2 0,8 2 100
0,25 0,75 2 550
0,3 0,7 3 110
0,35 0,65 3 720
0,4 0,6 4 500
0,45 0,55 5 450
0,5 0,5 6 590
0,55 0,45 8 010
0,6 0,4 9 750
0,65 0,35 11 700
0,7 0,3 14 100
0,75 0,25 17 400
0,8 0,2 21 300
0,85 0,15 26 600
0,9 0,1 35 000
0,95 0,05 49 300
0,973 0,027 62 900
0,98 0,02 70 200
0,99 0,01 82 000
0,998 0,002 114 000
0,999 0,001 124 000
MAX MIN 190 000
Commentaire Non renseigné(e)