Site hydrométrique - H774 2020 : Le Therain à Maysel - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 1 218 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
1 400 l/s
35 600 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
2 270 l/s
35 900 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 27 837 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
16 900
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
6 950
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
3 400

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 913 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 10 200 8,4 22
Février 10 600 8,7 21
Mars 10 000 8,2 22
Avril 9 080 7,5 19
Mai 7 870 6,5 17
Juin 6 890 5,7 15
Juillet 5 990 4,9 13
Août 5 460 4,5 12
Septembre 5 330 4,4 11
Octobre 6 010 4,9 13
Novembre 7 170 5,9 15
Décembre 8 920 7,3 20
Année 7 780 6,388 202
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 27 837 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 1 400
0,001 0,999 2 200
0,002 0,998 2 480
0,005 0,995 2 630
0,01 0,99 2 960
0,02 0,98 3 160
0,027 0,973 3 400
0,05 0,95 3 640
0,1 0,9 4 210
0,15 0,85 4 500
0,2 0,8 4 890
0,25 0,75 5 260
0,3 0,7 5 590
0,35 0,65 5 950
0,4 0,6 6 300
0,45 0,55 6 600
0,5 0,5 6 950
0,55 0,45 7 300
0,6 0,4 7 660
0,65 0,35 8 180
0,7 0,3 8 750
0,75 0,25 9 350
0,8 0,2 10 100
0,85 0,15 11 100
0,9 0,1 12 500
0,95 0,05 14 800
0,973 0,027 16 900
0,98 0,02 18 000
0,99 0,01 20 500
0,998 0,002 26 100
0,999 0,001 28 500
MAX MIN 35 600
Commentaire Non renseigné(e)