Site hydrométrique - K400 0010 : La Loire à Cours-les-Barres - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 32 610 km²
Influence générale Influence forte en toute saison

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
31 600 l/s
3 290 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
31 600 l/s
3 400 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 20 335 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 070 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
207 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
50 600

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 657 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 485 000 14,9 40
Février 531 000 16,3 40
Mars 417 000 12,8 34
Avril 371 000 11,4 29
Mai 371 000 11,4 30
Juin 233 000 7,1 19
Juillet 120 000 3,7 10
Août 95 900 2,9 8
Septembre 115 000 3,5 9
Octobre 169 000 5,2 14
Novembre 309 000 9,5 25
Décembre 417 000 12,8 34
Année 302 000 9,261 292
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 20 335 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 31 600
0,001 0,999 33 100
0,002 0,998 35 000
0,005 0,995 39 700
0,01 0,99 43 800
0,02 0,98 48 300
0,027 0,973 50 600
0,05 0,95 55 000
0,1 0,9 63 500
0,15 0,85 72 100
0,2 0,8 83 800
0,25 0,75 98 300
0,3 0,7 116 000
0,35 0,65 136 000
0,4 0,6 156 000
0,45 0,55 181 000
0,5 0,5 207 000
0,55 0,45 239 000
0,6 0,4 271 000
0,65 0,35 312 000
0,7 0,3 354 000
0,75 0,25 404 000
0,8 0,2 466 000
0,85 0,15 541 000
0,9 0,1 658 000
0,95 0,05 859 000
0,973 0,027 1 070 000
0,98 0,02 1 190 000
0,99 0,01 1 440 000
0,998 0,002 2 070 000
0,999 0,001 2 480 000
MAX MIN 3 290 000
Commentaire Non renseigné(e)