Site hydrométrique - O900 0010 : La Garonne au Mas-d'Agenais et à Tonneins - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 50 100 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
60 500 l/s
6 030 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
58 400 l/s
6 190 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 3 807 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 840 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
353 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
87 800

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 124 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 843 000 16,8 45
Février 959 000 19,1 47
Mars 872 000 17,4 47
Avril 580 000 11,6 30
Mai 556 000 11,1 30
Juin 424 000 8,5 22
Juillet 189 000 3,8 10
Août 135 000 2,7 7
Septembre 145 000 2,9 8
Octobre 198 000 4 11
Novembre 395 000 7,9 20
Décembre 696 000 13,9 37
Année 497 000 9,92 313
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 3 807 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 60 500
0,002 0,998 69 000
0,005 0,995 74 500
0,01 0,99 78 800
0,02 0,98 84 500
0,027 0,973 87 800
0,05 0,95 97 200
0,1 0,9 111 000
0,15 0,85 124 000
0,2 0,8 144 000
0,25 0,75 167 000
0,3 0,7 201 000
0,35 0,65 242 000
0,4 0,6 275 000
0,45 0,55 312 000
0,5 0,5 353 000
0,55 0,45 396 000
0,6 0,4 437 000
0,65 0,35 499 000
0,7 0,3 567 000
0,75 0,25 655 000
0,8 0,2 757 000
0,85 0,15 886 000
0,9 0,1 1 070 000
0,95 0,05 1 490 000
0,973 0,027 1 840 000
0,98 0,02 2 010 000
0,99 0,01 2 570 000
0,998 0,002 4 090 000
MAX MIN 6 030 000
Commentaire Non renseigné(e)