Site hydrométrique - P258 0010 : La Dordogne à Siorac-en-Périgord - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 9 614 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
9 300 l/s
1 430 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
15 600 l/s
1 440 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 6 220 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
605 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
121 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
16 900

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 203 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 295 000 30,7 82
Février 256 000 26,6 65
Mars 224 000 23,3 62
Avril 196 000 20,4 53
Mai 169 000 17,6 47
Juin 122 000 12,7 33
Juillet 75 600 7,9 21
Août 34 500 3,6 10
Septembre 76 400 7,9 21
Octobre 137 000 14,3 38
Novembre 236 000 24,5 64
Décembre 280 000 29,1 78
Année 175 000 18,203 574
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 6 220 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 9 300
0,001 0,999 11 000
0,002 0,998 11 000
0,005 0,995 11 000
0,01 0,99 12 800
0,02 0,98 15 900
0,027 0,973 16 900
0,05 0,95 21 600
0,1 0,9 27 000
0,15 0,85 32 700
0,2 0,8 42 100
0,25 0,75 52 600
0,3 0,7 63 600
0,35 0,65 76 700
0,4 0,6 91 200
0,45 0,55 106 000
0,5 0,5 121 000
0,55 0,45 139 000
0,6 0,4 160 000
0,65 0,35 187 000
0,7 0,3 210 000
0,75 0,25 245 000
0,8 0,2 284 000
0,85 0,15 330 000
0,9 0,1 386 000
0,95 0,05 497 000
0,973 0,027 605 000
0,98 0,02 669 000
0,99 0,01 817 000
0,998 0,002 1 170 000
0,999 0,001 1 250 000
MAX MIN 1 430 000
Commentaire Non renseigné(e)