Site hydrométrique - P514 0010 : La Dordogne à Bergerac - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 14 040 km²
Influence générale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
4 460 l/s
2 600 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
21 200 l/s
2 430 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 20 220 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
940 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
227 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
37 100

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 620 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 462 000 32,9 88
Février 475 000 33,8 83
Mars 397 000 28,3 76
Avril 350 000 24,9 65
Mai 289 000 20,6 55
Juin 189 000 13,5 35
Juillet 113 000 8 22
Août 79 000 5,6 15
Septembre 124 000 8,8 23
Octobre 195 000 13,9 37
Novembre 276 000 19,7 51
Décembre 431 000 30,7 82
Année 281 000 20,014 632
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 20 220 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 4 460
0,001 0,999 21 000
0,002 0,998 22 000
0,005 0,995 25 700
0,01 0,99 28 900
0,02 0,98 34 000
0,027 0,973 37 100
0,05 0,95 46 100
0,1 0,9 59 300
0,15 0,85 72 400
0,2 0,8 87 500
0,25 0,75 107 000
0,3 0,7 129 000
0,35 0,65 151 000
0,4 0,6 176 000
0,45 0,55 202 000
0,5 0,5 227 000
0,55 0,45 252 000
0,6 0,4 280 000
0,65 0,35 313 000
0,7 0,3 350 000
0,75 0,25 394 000
0,8 0,2 444 000
0,85 0,15 505 000
0,9 0,1 595 000
0,95 0,05 772 000
0,973 0,027 940 000
0,98 0,02 1 020 000
0,99 0,01 1 230 000
0,998 0,002 1 670 000
0,999 0,001 1 960 000
MAX MIN 2 600 000
Commentaire Non renseigné(e)