Site hydrométrique - P555 0010 : La Dordogne à Pessac-sur-Dordogne - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 14 976 km²
Influence générale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
23 600 l/s
1 930 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
17 300 l/s
2 060 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 10 116 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
826 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
171 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
39 200

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 330 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 419 000 28 75
Février 397 000 26,5 65
Mars 372 000 24,8 67
Avril 298 000 19,9 52
Mai 263 000 17,6 47
Juin 186 000 12,4 32
Juillet 110 000 7,3 20
Août 64 800 4,3 12
Septembre 93 400 6,2 16
Octobre 128 000 8,5 23
Novembre 241 000 16,1 42
Décembre 366 000 24,4 65
Année 244 000 16,293 514
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 10 116 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 23 600
0,001 0,999 26 500
0,002 0,998 27 100
0,005 0,995 30 400
0,01 0,99 32 600
0,02 0,98 35 500
0,027 0,973 39 200
0,05 0,95 45 900
0,1 0,9 57 300
0,15 0,85 66 900
0,2 0,8 78 800
0,25 0,75 91 200
0,3 0,7 106 000
0,35 0,65 120 000
0,4 0,6 135 000
0,45 0,55 152 000
0,5 0,5 171 000
0,55 0,45 193 000
0,6 0,4 219 000
0,65 0,35 248 000
0,7 0,3 281 000
0,75 0,25 328 000
0,8 0,2 383 000
0,85 0,15 450 000
0,9 0,1 526 000
0,95 0,05 677 000
0,973 0,027 826 000
0,98 0,02 906 000
0,99 0,01 1 070 000
0,998 0,002 1 410 000
0,999 0,001 1 550 000
MAX MIN 1 930 000
Commentaire Non renseigné(e)