Site hydrométrique - P846 2510 : La Dronne à Coutras - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 2 816 km²
Influence générale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
16 l/s
523 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
0 l/s
538 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 20 763 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
123 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
13 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 970

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 676 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 48 100 17,1 46
Février 52 100 18,5 45
Mars 38 800 13,8 37
Avril 32 100 11,4 30
Mai 25 800 9,2 25
Juin 16 400 5,8 15
Juillet 7 500 2,7 7
Août 4 650 1,7 4
Septembre 5 560 2 5
Octobre 9 670 3,4 9
Novembre 20 800 7,4 19
Décembre 35 800 12,7 34
Année 24 600 8,736 276
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 20 763 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 16
0,001 0,999 59
0,002 0,998 177
0,005 0,995 287
0,01 0,99 1 020
0,02 0,98 1 670
0,027 0,973 1 970
0,05 0,95 2 620
0,1 0,9 3 920
0,15 0,85 4 460
0,2 0,8 5 030
0,25 0,75 5 880
0,3 0,7 6 900
0,35 0,65 7 930
0,4 0,6 9 210
0,45 0,55 10 800
0,5 0,5 13 000
0,55 0,45 15 500
0,6 0,4 18 300
0,65 0,35 21 400
0,7 0,3 25 200
0,75 0,25 30 000
0,8 0,2 36 100
0,85 0,15 44 000
0,9 0,1 56 900
0,95 0,05 84 000
0,973 0,027 123 000
0,98 0,02 142 000
0,99 0,01 170 000
0,998 0,002 239 000
0,999 0,001 295 000
MAX MIN 523 000
Commentaire Non renseigné(e)