Site hydrométrique - Q741 2910 : Le Gave d'Oloron à Escos - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 2 456 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
10 300 l/s
1 470 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
9 970 l/s
1 710 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 27 507 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
342 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
70 500
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
16 000

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 903 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 121 000 49,3 132
Février 121 000 49,3 120
Mars 120 000 48,9 131
Avril 145 000 59 153
Mai 153 000 62,3 167
Juin 108 000 44 114
Juillet 50 300 20,5 55
Août 34 400 14 38
Septembre 38 300 15,6 40
Octobre 64 000 26,1 70
Novembre 107 000 43,6 113
Décembre 127 000 51,7 139
Année 98 800 40,228 1 269
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 27 507 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 10 300
0,001 0,999 11 800
0,002 0,998 12 500
0,005 0,995 13 400
0,01 0,99 14 100
0,02 0,98 15 400
0,027 0,973 16 000
0,05 0,95 17 800
0,1 0,9 22 000
0,15 0,85 26 000
0,2 0,8 30 000
0,25 0,75 34 700
0,3 0,7 40 800
0,35 0,65 47 900
0,4 0,6 54 700
0,45 0,55 62 500
0,5 0,5 70 500
0,55 0,45 79 000
0,6 0,4 88 900
0,65 0,35 100 000
0,7 0,3 113 000
0,75 0,25 127 000
0,8 0,2 144 000
0,85 0,15 167 000
0,9 0,1 203 000
0,95 0,05 272 000
0,973 0,027 342 000
0,98 0,02 389 000
0,99 0,01 497 000
0,998 0,002 795 000
0,999 0,001 959 000
MAX MIN 1 470 000
Commentaire Non renseigné(e)