Site hydrométrique - U082 0010 : La Saône à Gray - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 5 390 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
11 600 l/s
736 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
3 330 l/s
791 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 4 645 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
417 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
131 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
49 800

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 60 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 174 000 32,3 86
Février 176 000 32,7 80
Mars 184 000 34,1 91
Avril 137 000 25,4 66
Mai 120 000 22,3 60
Juin 86 200 16 41
Juillet 53 300 9,9 26
Août 109 000 20,2 54
Septembre 96 700 17,9 47
Octobre 139 000 25,8 69
Novembre 211 000 39,1 101
Décembre 185 000 34,3 92
Année 139 000 25,788 814
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 4 645 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 11 600
0,002 0,998 14 900
0,005 0,995 18 800
0,01 0,99 24 100
0,02 0,98 39 900
0,027 0,973 49 800
0,05 0,95 79 500
0,1 0,9 107 000
0,15 0,85 109 000
0,2 0,8 111 000
0,25 0,75 114 000
0,3 0,7 117 000
0,35 0,65 120 000
0,4 0,6 124 000
0,45 0,55 127 000
0,5 0,5 131 000
0,55 0,45 135 000
0,6 0,4 140 000
0,65 0,35 147 000
0,7 0,3 156 000
0,75 0,25 169 000
0,8 0,2 188 000
0,85 0,15 215 000
0,9 0,1 260 000
0,95 0,05 353 000
0,973 0,027 417 000
0,98 0,02 459 000
0,99 0,01 507 000
0,998 0,002 663 000
MAX MIN 736 000
Commentaire Non renseigné(e)