Site hydrométrique - U201 2010 : Le Doubs à Labergement-Sainte-Marie - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site 142 km²
Surface de bassin versant topographique du site 176 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
55 l/s
97 900 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
5 l/s
136 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 23 485 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
20 300
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
2 170
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
297

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 771 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 5 040 35,5 95
Février 5 090 35,8 87
Mars 6 400 45,1 121
Avril 6 760 47,6 123
Mai 4 860 34,2 92
Juin 3 350 23,6 61
Juillet 2 350 16,5 44
Août 2 140 15,1 40
Septembre 2 660 18,7 49
Octobre 3 620 25,5 68
Novembre 4 860 34,2 89
Décembre 5 910 41,6 111
Année 4 410 31,056 980
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 23 485 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 55
0,001 0,999 80
0,002 0,998 108
0,005 0,995 151
0,01 0,99 186
0,02 0,98 254
0,027 0,973 297
0,05 0,95 400
0,1 0,9 550
0,15 0,85 694
0,2 0,8 848
0,25 0,75 1 000
0,3 0,7 1 180
0,35 0,65 1 360
0,4 0,6 1 590
0,45 0,55 1 850
0,5 0,5 2 170
0,55 0,45 2 570
0,6 0,4 3 090
0,65 0,35 3 730
0,7 0,3 4 550
0,75 0,25 5 550
0,8 0,2 6 800
0,85 0,15 8 500
0,9 0,1 11 100
0,95 0,05 15 700
0,973 0,027 20 300
0,98 0,02 22 700
0,99 0,01 28 700
0,998 0,002 39 400
0,999 0,001 46 100
MAX MIN 97 900
Commentaire Non renseigné(e)