Site hydrométrique - U214 2010 : Le Doubs à Glère [Courclavon] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site 1 300 km²
Surface de bassin versant topographique du site 1 315 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
2 000 l/s
397 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
1 390 l/s
447 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 23 705 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
125 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
20 400
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
4 380

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 774 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 44 500 34,2 92
Février 43 300 33,3 81
Mars 47 200 36,3 97
Avril 44 200 34 88
Mai 32 400 24,9 67
Juin 25 800 19,8 51
Juillet 18 600 14,3 38
Août 16 300 12,5 34
Septembre 17 000 13,1 34
Octobre 23 700 18,2 49
Novembre 33 700 25,9 67
Décembre 46 400 35,7 96
Année 32 700 25,154 794
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 23 705 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 2 000
0,001 0,999 2 580
0,002 0,998 2 740
0,005 0,995 2 970
0,01 0,99 3 250
0,02 0,98 4 000
0,027 0,973 4 380
0,05 0,95 5 110
0,1 0,9 6 200
0,15 0,85 7 200
0,2 0,8 8 330
0,25 0,75 9 630
0,3 0,7 11 100
0,35 0,65 12 800
0,4 0,6 14 800
0,45 0,55 17 400
0,5 0,5 20 400
0,55 0,45 24 000
0,6 0,4 28 000
0,65 0,35 32 600
0,7 0,3 37 800
0,75 0,25 44 200
0,8 0,2 51 600
0,85 0,15 60 500
0,9 0,1 72 000
0,95 0,05 96 700
0,973 0,027 125 000
0,98 0,02 140 000
0,99 0,01 173 000
0,998 0,002 243 000
0,999 0,001 272 000
MAX MIN 397 000
Commentaire Non renseigné(e)