Site hydrométrique - U312 0010 : La Saône à Chalon-sur-Saône [port fluvial] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 20 807 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
38 900 l/s
2 500 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
31 400 l/s
2 510 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 8 418 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 230 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
267 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
67 400

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 175 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 631 000 30,3 81
Février 596 000 28,6 70
Mars 525 000 25,2 68
Avril 515 000 24,8 64
Mai 406 000 19,5 52
Juin 377 000 18,1 47
Juillet 269 000 12,9 35
Août 192 000 9,2 25
Septembre 207 000 9,9 26
Octobre 295 000 14,2 38
Novembre 499 000 24 62
Décembre 534 000 25,7 69
Année 419 000 20,137 635
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 8 418 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 38 900
0,001 0,999 44 800
0,002 0,998 46 800
0,005 0,995 51 400
0,01 0,99 57 200
0,02 0,98 63 800
0,027 0,973 67 400
0,05 0,95 77 200
0,1 0,9 94 200
0,15 0,85 110 000
0,2 0,8 124 000
0,25 0,75 139 000
0,3 0,7 155 000
0,35 0,65 178 000
0,4 0,6 202 000
0,45 0,55 232 000
0,5 0,5 267 000
0,55 0,45 307 000
0,6 0,4 353 000
0,65 0,35 403 000
0,7 0,3 453 000
0,75 0,25 502 000
0,8 0,2 573 000
0,85 0,15 690 000
0,9 0,1 860 000
0,95 0,05 1 070 000
0,973 0,027 1 230 000
0,98 0,02 1 320 000
0,99 0,01 1 530 000
0,998 0,002 1 940 000
0,999 0,001 2 100 000
MAX MIN 2 500 000
Commentaire Non renseigné(e)