Site hydrométrique - U430 0010 : La Saône à Mâcon [amont] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 26 058 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
14 100 l/s
2 800 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
11 300 l/s
2 550 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 24 868 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 420 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
265 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
50 000

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 820 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 664 000 25,5 68
Février 666 000 25,6 62
Mars 550 000 21,1 57
Avril 446 000 17,1 44
Mai 340 000 13 35
Juin 254 000 9,7 25
Juillet 181 000 6,9 19
Août 158 000 6,1 16
Septembre 184 000 7,1 18
Octobre 271 000 10,4 28
Novembre 441 000 16,9 44
Décembre 617 000 23,7 63
Année 396 000 15,197 480
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 24 868 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 14 100
0,001 0,999 16 300
0,002 0,998 19 300
0,005 0,995 26 000
0,01 0,99 33 200
0,02 0,98 42 300
0,027 0,973 50 000
0,05 0,95 63 500
0,1 0,9 86 500
0,15 0,85 104 000
0,2 0,8 120 000
0,25 0,75 136 000
0,3 0,7 154 000
0,35 0,65 177 000
0,4 0,6 203 000
0,45 0,55 233 000
0,5 0,5 265 000
0,55 0,45 304 000
0,6 0,4 346 000
0,65 0,35 391 000
0,7 0,3 444 000
0,75 0,25 515 000
0,8 0,2 607 000
0,85 0,15 754 000
0,9 0,1 950 000
0,95 0,05 1 240 000
0,973 0,027 1 420 000
0,98 0,02 1 510 000
0,99 0,01 1 750 000
0,998 0,002 2 200 000
0,999 0,001 2 450 000
MAX MIN 2 800 000
Commentaire Non renseigné(e)