Site hydrométrique - V032 5010 : La Dranse de Morzine à la Baume [Pont de Couvaloup] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 170 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
903 l/s
75 400 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
859 l/s
110 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 20 975 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
24 300
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
5 200
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 520

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 681 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 5 260 30,9 83
Février 5 250 30,9 75
Mars 7 330 43,1 115
Avril 11 500 67,6 175
Mai 14 800 87,1 233
Juin 10 900 64,1 166
Juillet 6 440 37,9 101
Août 4 350 25,6 69
Septembre 4 480 26,4 68
Octobre 5 380 31,6 85
Novembre 6 310 37,1 96
Décembre 6 270 36,9 99
Année 7 360 43,294 1 366
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 20 975 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 903
0,001 0,999 1 000
0,002 0,998 1 050
0,005 0,995 1 160
0,01 0,99 1 290
0,02 0,98 1 440
0,027 0,973 1 520
0,05 0,95 1 720
0,1 0,9 2 060
0,15 0,85 2 360
0,2 0,8 2 660
0,25 0,75 2 980
0,3 0,7 3 320
0,35 0,65 3 700
0,4 0,6 4 120
0,45 0,55 4 610
0,5 0,5 5 200
0,55 0,45 5 880
0,6 0,4 6 600
0,65 0,35 7 410
0,7 0,3 8 440
0,75 0,25 9 570
0,8 0,2 11 000
0,85 0,15 12 800
0,9 0,1 15 600
0,95 0,05 20 300
0,973 0,027 24 300
0,98 0,02 26 600
0,99 0,01 31 600
0,998 0,002 44 900
0,999 0,001 51 800
MAX MIN 75 400
Commentaire Non renseigné(e)