Site hydrométrique - V100 0010 : Le Rhône à Pougny - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 10 320 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
74 300 l/s
1 060 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
54 200 l/s
1 270 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 3 078 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
688 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
336 000
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
105 000

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 86 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 356 000 34,5 92
Février 340 000 32,9 80
Mars 312 000 30,2 81
Avril 287 000 27,8 72
Mai 372 000 36 97
Juin 497 000 48,2 125
Juillet 467 000 45,3 121
Août 373 000 36,1 97
Septembre 279 000 27 70
Octobre 267 000 25,9 69
Novembre 320 000 31 80
Décembre 376 000 36,4 98
Année 354 000 34,302 1 082
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 3 078 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 74 300
0,002 0,998 82 100
0,005 0,995 88 200
0,01 0,99 92 100
0,02 0,98 99 400
0,027 0,973 105 000
0,05 0,95 120 000
0,1 0,9 160 000
0,15 0,85 197 000
0,2 0,8 223 000
0,25 0,75 246 000
0,3 0,7 269 000
0,35 0,65 286 000
0,4 0,6 303 000
0,45 0,55 322 000
0,5 0,5 336 000
0,55 0,45 350 000
0,6 0,4 370 000
0,65 0,35 385 000
0,7 0,3 406 000
0,75 0,25 433 000
0,8 0,2 458 000
0,85 0,15 494 000
0,9 0,1 565 000
0,95 0,05 640 000
0,973 0,027 688 000
0,98 0,02 707 000
0,99 0,01 763 000
0,998 0,002 918 000
MAX MIN 1 060 000
Commentaire Non renseigné(e)