Site hydrométrique - V241 4030 : La Bienne à Morez - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 85 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
73 l/s
45 900 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
73 l/s
56 400 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 9 533 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
15 400
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
1 280
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
153

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 312 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 3 780 44,5 119
Février 3 440 40,5 99
Mars 4 700 55,3 148
Avril 4 090 48,1 125
Mai 3 000 35,3 95
Juin 1 940 22,8 59
Juillet 1 490 17,5 47
Août 1 390 16,4 44
Septembre 1 500 17,6 46
Octobre 2 760 32,5 87
Novembre 3 650 42,9 111
Décembre 4 360 51,3 137
Année 3 010 35,412 1 118
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 9 533 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 73
0,001 0,999 76
0,002 0,998 79
0,005 0,995 95
0,01 0,99 115
0,02 0,98 137
0,027 0,973 153
0,05 0,95 195
0,1 0,9 259
0,15 0,85 325
0,2 0,8 402
0,25 0,75 490
0,3 0,7 602
0,35 0,65 721
0,4 0,6 866
0,45 0,55 1 050
0,5 0,5 1 280
0,55 0,45 1 590
0,6 0,4 1 990
0,65 0,35 2 420
0,7 0,3 2 950
0,75 0,25 3 650
0,8 0,2 4 530
0,85 0,15 5 840
0,9 0,1 7 880
0,95 0,05 11 700
0,973 0,027 15 400
0,98 0,02 17 400
0,99 0,01 21 100
0,998 0,002 28 900
0,999 0,001 32 900
MAX MIN 45 900
Commentaire Non renseigné(e)