Site hydrométrique - X031 0010 : La Durance à Embrun [La Clapière] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 2 174,81 km²
Influence générale Influence en étiage seulement

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
5 700 l/s
476 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
12 400 l/s
520 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 23 424 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
170 000
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
34 400
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
14 800

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 771 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 21 600 9,9 27
Février 20 400 9,4 23
Mars 26 700 12,3 33
Avril 47 500 21,8 57
Mai 109 000 50,1 134
Juin 130 000 59,8 155
Juillet 75 500 34,7 93
Août 45 400 20,9 56
Septembre 38 100 17,5 45
Octobre 39 900 18,3 49
Novembre 35 400 16,3 42
Décembre 25 800 11,9 32
Année 51 400 23,634 746
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 23 424 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 5 700
0,001 0,999 11 800
0,002 0,998 12 500
0,005 0,995 13 200
0,01 0,99 13 600
0,02 0,98 14 400
0,027 0,973 14 800
0,05 0,95 16 000
0,1 0,9 18 000
0,15 0,85 19 400
0,2 0,8 21 100
0,25 0,75 22 900
0,3 0,7 24 900
0,35 0,65 26 900
0,4 0,6 29 000
0,45 0,55 31 500
0,5 0,5 34 400
0,55 0,45 38 000
0,6 0,4 42 100
0,65 0,35 47 300
0,7 0,3 53 900
0,75 0,25 62 500
0,8 0,2 74 900
0,85 0,15 90 600
0,9 0,1 111 000
0,95 0,05 145 000
0,973 0,027 170 000
0,98 0,02 184 000
0,99 0,01 213 000
0,998 0,002 282 000
0,999 0,001 319 000
MAX MIN 476 000
Commentaire Non renseigné(e)