Site hydrométrique - X043 4010 : L'Ubaye à Barcelonnette [Abattoir] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 542,66 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
400 l/s
168 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
758 l/s
224 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 42 352 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
44 700
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
5 700
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
1 600

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 1 390 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 3 320 6,1 16
Février 3 140 5,8 14
Mars 4 630 8,5 23
Avril 10 300 19 49
Mai 25 300 46,6 125
Juin 31 800 58,6 152
Juillet 15 200 28 75
Août 6 770 12,5 33
Septembre 6 390 11,8 31
Octobre 7 840 14,4 39
Novembre 6 890 12,7 33
Décembre 4 230 7,8 21
Année 10 500 19,349 611
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 42 352 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 400
0,001 0,999 640
0,002 0,998 640
0,005 0,995 1 000
0,01 0,99 1 220
0,02 0,98 1 500
0,027 0,973 1 600
0,05 0,95 1 930
0,1 0,9 2 400
0,15 0,85 2 790
0,2 0,8 3 120
0,25 0,75 3 470
0,3 0,7 3 800
0,35 0,65 4 180
0,4 0,6 4 600
0,45 0,55 5 110
0,5 0,5 5 700
0,55 0,45 6 400
0,6 0,4 7 230
0,65 0,35 8 450
0,7 0,3 10 100
0,75 0,25 12 200
0,8 0,2 15 200
0,85 0,15 19 600
0,9 0,1 25 900
0,95 0,05 35 900
0,973 0,027 44 700
0,98 0,02 49 200
0,99 0,01 59 200
0,998 0,002 80 000
0,999 0,001 90 600
MAX MIN 168 000
Commentaire Non renseigné(e)