SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1968 - 2012)
L'ARMANCON à BRIANNY
code station : H2402010 producteur : DREAL Bourgognebassin versant : 222 km² e-mail : Marc.Philippe@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 07/05/2012 - Intervalle de confiance : 95 % - utilisation des stations antérieures
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 3.120 # | 3.360 | 2.410 # | 2.010 # | 1.410 # | 0.861 # | 0.478 # | 0.435 # | 0.454 # | 0.816 # | 1.500 # | 2.770 # | 1.630 |
| Qsp (l/s/km2) | 14.0 # | 15.1 | 10.8 # | 9.1 # | 6.4 # | 3.9 # | 2.2 # | 2.0 # | 2.0 # | 3.7 # | 6.7 # | 12.5 # | 7.3 |
| lame d'eau (mm) | 37 # | 37 | 29 # | 23 # | 17 # | 10 # | 5 # | 5 # | 5 # | 9 # | 17 # | 33 # | 232 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Gauss - septembre à août ) - données calculées sur 45 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 1.630 [ 1.450;1.800 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 1.100 [ 0.840;1.200 ] | 1.600 [ 1.300;2.100 ] | 2.200 [ 2.000;2.400 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.062 [ 0.044;0.087 ] | 0.076 [ 0.055;0.110 ] | 0.130 [ 0.100;0.180 ] |
| quinquennale sèche | 0.021 [ 0.014;0.030 ] | 0.026 [ 0.017;0.037 ] | 0.052 [ 0.036;0.071 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 23.00 [ 21.00;25.00 ] | 31.00 [ 28.00;35.00 ] |
| quinquennale | 34.00 [ 30.00;38.00 ] | 48.00 [ 44.00;56.00 ] |
| décennale | 41.00 [ 37.00;47.00 ] | 60.00 [ 53.00;70.00 ] |
| vicennale | 48.00 [ 42.00;56.00 ] | 70.00 [ 62.00;84.00 ] |
| cinquantennale | 56.00 [ 50.00;67.00 ] | 84.00 [ 74.00;100.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 87.00 # | 27 avril 1998 03:12 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 241 | 24 mai 1986 00:50 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 63.10 # | 27 avril 1998 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 14.30 | 10.80 | 6.480 | 4.060 | 2.210 | 1.400 | 0.875 | 0.576 | 0.414 | 0.299 | 0.212 | 0.102 | 0.053 | 0.023 | 0.009 |

