SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1963 - 2013)
LA SEMENE à SAINT-DIDIER-EN-VELAY [LE CROUZET]
code station : K0567520 producteur : DREAL Centrebassin versant : 134 km² e-mail : hydromel-centre@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 08/05/2013 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 2.190 | 2.250 ! | 2.530 # | 2.850 # | 2.670 # | 1.760 # | 0.842 # | 0.632 # | 0.934 # | 1.520 # | 2.090 # | 2.370 # | 1.880 |
| Qsp (l/s/km2) | 16.4 | 16.8 ! | 18.9 # | 21.3 # | 19.9 # | 13.1 # | 6.3 # | 4.7 # | 7.0 # | 11.3 # | 15.6 # | 17.7 # | 14.1 |
| lame d'eau (mm) | 43 | 42 ! | 50 # | 55 # | 53 # | 34 # | 16 # | 12 # | 18 # | 30 # | 40 # | 47 # | 444 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 51 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 1.880 [ 1.730;2.050 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 1.400 [ 1.300;1.500 ] | 1.900 [ 1.600;2.300 ] | 2.300 [ 2.100;2.600 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.160 [ 0.130;0.200 ] | 0.190 [ 0.160;0.230 ] | 0.330 [ 0.280;0.380 ] |
| quinquennale sèche | 0.090 [ 0.070;0.110 ] | 0.120 [ 0.093;0.140 ] | 0.200 [ 0.160;0.240 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 17.00 [ 15.00;19.00 ] | 31.00 [ 27.00;36.00 ] |
| quinquennale | 26.00 [ 23.00;31.00 ] | 51.00 [ 45.00;60.00 ] |
| décennale | 33.00 [ 29.00;39.00 ] | 64.00 [ 57.00;77.00 ] |
| vicennale | 39.00 [ 34.00;47.00 ] | 77.00 [ 67.00;93.00 ] |
| cinquantennale | 47.00 [ 41.00;57.00 ] | 93.00 [ 81.00;110.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 91.00 | 2 décembre 2003 13:10 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 294 | 2 novembre 2008 08:00 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 72.50 | 21 septembre 1980 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 10.60 | 8.020 | 5.460 | 3.920 | 2.700 | 2.100 | 1.650 | 1.280 | 0.980 | 0.695 | 0.469 | 0.288 | 0.200 | 0.135 | 0.101 |

