SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1971 - 2013)
LA MARE à SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ [VERINES]
code station : K0643110 producteur : DREAL Centrebassin versant : 95.2 km² e-mail : hydromel-centre@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 08/05/2013 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 1.250 | 1.300 ! | 1.160 | 1.170 | 1.080 | 0.760 | 0.430 | 0.303 # | 0.330 | 0.575 | 1.040 | 1.220 | 0.882 |
| Qsp (l/s/km2) | 13.1 | 13.7 ! | 12.2 | 12.3 | 11.3 | 8.0 | 4.5 | 3.2 # | 3.5 | 6.0 | 10.9 | 12.8 | 9.3 |
| lame d'eau (mm) | 35 | 34 ! | 32 | 31 | 30 | 20 | 12 | 8 # | 8 | 16 | 28 | 34 | 293 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 43 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 0.882 [ 0.787;0.989 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 0.580 [ 0.500;0.650 ] | 0.890 [ 0.740;1.100 ] | 1.000 [ 0.890;1.200 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.090 [ 0.074;0.110 ] | 0.100 [ 0.087;0.120 ] | 0.170 [ 0.140;0.200 ] |
| quinquennale sèche | 0.058 [ 0.045;0.070 ] | 0.069 [ 0.055;0.083 ] | 0.120 [ 0.094;0.140 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 8.000 [ 6.300;10.00 ] | 15.00 [ 12.00;21.00 ] |
| quinquennale | 14.00 [ 12.00;19.00 ] | 29.00 [ 24.00;38.00 ] |
| décennale | 18.00 [ 15.00;24.00 ] | 38.00 [ 31.00;51.00 ] |
| vicennale | 22.00 [ 18.00;30.00 ] | 46.00 [ 38.00;63.00 ] |
| cinquantennale | 27.00 [ 22.00;37.00 ] | 57.00 [ 47.00;79.00 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 98.70 | 2 novembre 2008 04:20 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 249 | 2 novembre 2008 04:20 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 45.40 | 2 novembre 2008 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 4.590 | 3.510 | 2.460 | 1.850 | 1.290 | 0.996 | 0.786 | 0.603 | 0.455 | 0.325 | 0.224 | 0.153 | 0.118 | 0.089 | 0.073 |

