SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1954 - 2013)
LE LANGOUYROU à LANGOGNE
code station : K2064010 producteur : DREAL Auvergnebassin versant : 66 km² e-mail : dominique.lenne@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 08/05/2013 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 1.870 # | 1.860 # | 2.280 # | 2.520 # | 1.980 # | 1.080 # | 0.497 # | 0.327 # | 0.520 # | 1.140 # | 1.930 # | 1.950 # | 1.490 |
| Qsp (l/s/km2) | 28.3 # | 28.1 # | 34.6 # | 38.1 # | 30.0 # | 16.4 # | 7.5 # | 5.0 # | 7.9 # | 17.3 # | 29.3 # | 29.5 # | 22.6 |
| lame d'eau (mm) | 75 # | 70 # | 92 # | 98 # | 80 # | 42 # | 20 # | 13 # | 20 # | 46 # | 75 # | 79 # | 716 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 60 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 1.490 [ 1.390;1.600 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 1.100 [ 1.000;1.200 ] | 1.500 [ 1.300;1.800 ] | 1.800 [ 1.700;2.000 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.170 [ 0.160;0.190 ] | 0.190 [ 0.170;0.200 ] | 0.240 [ 0.220;0.260 ] |
| quinquennale sèche | 0.130 [ 0.110;0.140 ] | 0.140 [ 0.120;0.150 ] | 0.170 [ 0.150;0.190 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 16.00 [ 14.00;18.00 ] | 25.00 [ 22.00;28.00 ] |
| quinquennale | 25.00 [ 23.00;29.00 ] | 42.00 [ 38.00;49.00 ] |
| décennale | 32.00 [ 29.00;37.00 ] | 54.00 [ 48.00;63.00 ] |
| vicennale | 38.00 [ 34.00;45.00 ] | 65.00 [ 57.00;77.00 ] |
| cinquantennale | 46.00 [ 41.00;55.00 ] | 79.00 [ 70.00;95.00 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 112.0 # | 13 novembre 1996 03:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 296 | 5 novembre 1994 06:20 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 70.00 | 2 novembre 1968 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 10.20 | 7.590 | 4.720 | 3.250 | 2.100 | 1.500 | 1.140 | 0.871 | 0.669 | 0.480 | 0.322 | 0.219 | 0.170 | 0.140 | 0.125 |

