Q.J.M. - DEBITS JOURNALIERS ET MENSUELS
Le Cher à Saint-Amand-Montrond
Code station : | K5400920 | Producteur : | DREAL Centre | ||
Bassin versant : | 3492 km² | E-mail : | hydromel-centre@developpement-durable.gouv.fr |
Débits année 2019
QMM | QMN | V | |
---|---|---|---|
J | 9.300 | 9.300 | |
F | 21.40 | 21.40 | |
M | 8.780 | 8.780 | |
A | 3.870 | 3.870 | |
M | 4.520 | 4.520 | |
J | 1.980 | 1.980 | |
J | 1.620 | 1.620 | |
A | 1.390 | 1.390 | |
S | 1.450 | 1.450 | |
O | 1.840 | 1.840 | |
N | 12.40 | 12.40 | |
D |
![]() |
QMM : écoulement mensuel mesuré
Qjm : débit journalier moyen
QMN : écoulement naturel reconstitué
Qjm : débit journalier moyen
QMN : écoulement naturel reconstitué
Codes de validité d'une année-station :
. + : au moins une valeur d'une station antérieure à été utilisée
. P : le code de validité de l'année-station est provisoire
. # : le code de validité de l'année-station est validé douteux
. ? : le code de validité de l'année-station est invalidé
. (espace) : le code de validité de l'année-station est validé bon
Codes de validité d'une donnée, d'un calcul :
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. E : la valeur retenue est une valeur estimée (à partir du rapport QIX/QJ)
. L : une estimation a eu lieu (à cause d'une lacune dans la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est révélée supérieure à l'estimation: la valeur mesurée a été retenue.
. > : valeur inconnue forte
. < : valeur inconnue faible
. (espace) : valeur bonne
. + : au moins une valeur d'une station antérieure à été utilisée
. P : le code de validité de l'année-station est provisoire
. # : le code de validité de l'année-station est validé douteux
. ? : le code de validité de l'année-station est invalidé
. (espace) : le code de validité de l'année-station est validé bon
Codes de validité d'une donnée, d'un calcul :
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. E : la valeur retenue est une valeur estimée (à partir du rapport QIX/QJ)
. L : une estimation a eu lieu (à cause d'une lacune dans la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est révélée supérieure à l'estimation: la valeur mesurée a été retenue.
. > : valeur inconnue forte
. < : valeur inconnue faible
. (espace) : valeur bonne
Statistiques :
Maximum instantané | ||
Hauteur : | -32.9 cm | |
Date : | 02/02/2019 10:20 |
Janvier 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 9.300 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 2.66 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 7.1 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 9.300 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 2.66 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 7.1 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 34.10 m3/s | |
Date : | 31/01/2019 10:20 | |
Hauteur : | -60.4 cm | |
Date : | 31/01/2019 10:20 |
Février 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 21.40 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 6.12 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 14.8 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 21.40 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 6.12 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 14.8 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 49.50 m3/s | |
Date : | 02/02/2019 10:20 | |
Hauteur : | -32.9 cm | |
Date : | 02/02/2019 10:20 |
Mars 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 8.780 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 2.52 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 6.7 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 8.780 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 2.52 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 6.7 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 17.60 m3/s | |
Date : | 31/03/2019 10:00 | |
Hauteur : | -90.3 cm | |
Date : | 31/03/2019 10:00 |
Avril 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 3.870 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 1.11 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 2.9 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 3.870 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 1.11 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 2.9 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 18.60 m3/s | |
Date : | 01/04/2019 07:23 | |
Hauteur : | -88.3 cm | |
Date : | 01/04/2019 07:23 |
Mai 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 4.520 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 1.30 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 3.5 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 4.520 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 1.30 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 3.5 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 9.700 m3/s | |
Date : | 12/05/2019 12:30 | |
Hauteur : | -103 cm | |
Date : | 12/05/2019 12:30 |
Juin 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 1.980 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.57 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.5 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 1.980 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.57 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.5 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 5.430 m3/s | |
Date : | 18/06/2019 22:30 | |
Hauteur : | -109 cm | |
Date : | 18/06/2019 22:30 |
Juillet 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 1.620 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.47 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.3 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 1.620 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.47 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.3 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 4.060 m3/s | |
Date : | 28/07/2019 01:22 | |
Hauteur : | -112 cm | |
Date : | 28/07/2019 01:22 |
Août 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 1.390 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.40 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.1 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 1.390 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.40 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.1 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 1.690 m3/s | |
Date : | 01/08/2019 16:46 | |
Hauteur : | -119 cm | |
Date : | 01/08/2019 16:46 |
Septembre 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 1.450 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.41 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.1 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 1.450 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.41 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.1 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 2.680 m3/s | |
Date : | 26/09/2019 04:10 | |
Hauteur : | -116 cm | |
Date : | 26/09/2019 04:10 |
Octobre 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 1.840 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.53 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.4 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 1.840 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 0.53 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 1.4 mm | |
Maximum instantané | ||
Débit : | 11.20 m3/s | |
Date : | 21/10/2019 15:12 | |
Hauteur : | -101 cm | |
Date : | 21/10/2019 15:12 |
Novembre 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :
Ecoulement mensuel | ||
Débit moyen : | 12.40 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 3.56 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 9.2 mm | |
Ecoulement naturel reconstitué | ||
Débit moyen : | 12.40 m3/s | |
Débit moyen spécifique : | 3.56 l/s/km2 | |
Lame d'eau : | 9.2 mm | |
Maximum instantané | ||
Hauteur : | -103 cm | |
Date : | 11/11/2019 01:22 |
Décembre 2019
|
|
|
![]() |
Statistiques :