SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1956 - 2009)
LE DOUBS à GOUMOIS
code station : U2122010 producteur : DREAL Franche-Comtébassin versant : 1060 km² e-mail : hydro.diren-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 35.90 # | 38.20 # | 42.90 # | 41.60 # | 27.90 # | 24.10 # | 18.10 # | 16.90 # | 18.30 | 23.30 | 30.10 # | 36.60 # | 29.40 |
| Qsp (l/s/km2) | 33.9 # | 36.0 # | 40.5 # | 39.2 # | 26.4 # | 22.7 # | 17.1 # | 15.9 # | 17.2 | 21.9 | 28.4 # | 34.5 # | 27.8 |
| lame d'eau (mm) | 90 # | 90 # | 108 # | 101 # | 70 # | 58 # | 45 # | 42 # | 44 | 58 | 73 # | 92 # | 878 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Gauss - septembre à août ) - données calculées sur 54 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 29.40 [ 27.70;31.10 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 23.00 [ 21.00;25.00 ] | 29.00 [ 25.00;35.00 ] | 36.00 [ 34.00;38.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 3.900 [ 3.600;4.200 ] | 4.500 [ 4.100;4.900 ] | 6.800 [ 6.100;7.600 ] |
| quinquennale sèche | 3.000 [ 2.700;3.200 ] | 3.400 [ 3.000;3.700 ] | 4.600 [ 4.000;5.100 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 190.0 [ 180.0;200.0 ] | 210.0 [ 200.0;230.0 ] |
| quinquennale | 260.0 [ 240.0;280.0 ] | 290.0 [ 270.0;310.0 ] |
| décennale | 300.0 [ 280.0;340.0 ] | 330.0 [ 310.0;370.0 ] |
| vicennale | 340.0 [ 310.0;390.0 ] | 380.0 [ 350.0;430.0 ] |
| cinquantennale | 400.0 [ 360.0;450.0 ] | 440.0 [ 400.0;500.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 420.0 | 1 février 1957 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 326 | 15 février 1990 18:48 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 400.0 | 26 février 1957 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 152.0 | 124.0 | 85.00 | 63.40 | 46.70 | 34.50 | 26.00 | 19.30 | 14.00 | 10.20 | 7.300 | 5.400 | 4.380 | 3.390 | 2.890 |

