SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1956 - 2012)
LE DOUBS à GOUMOIS
code station : U2122010 producteur : DREAL Franche-Comtébassin versant : 910 km² e-mail : hydro.diren-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 35.70 # | 37.50 # | 42.20 # | 40.60 # | 27.20 # | 23.30 # | 17.80 # | 16.80 # | 17.80 | 22.40 | 29.50 # | 37.60 # | 29.00 |
| Qsp (l/s/km2) | 39.3 # | 41.2 # | 46.4 # | 44.6 # | 29.9 # | 25.6 # | 19.6 # | 18.4 # | 19.5 | 24.7 | 32.4 # | 41.3 # | 31.8 |
| lame d'eau (mm) | 105 # | 103 # | 124 # | 115 # | 80 # | 66 # | 52 # | 49 # | 50 | 66 | 83 # | 110 # | 1007 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Gauss - septembre à août ) - données calculées sur 56 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 29.00 [ 27.30;30.60 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 23.00 [ 21.00;25.00 ] | 29.00 [ 25.00;34.00 ] | 35.00 [ 33.00;37.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 4.000 [ 3.700;4.300 ] | 4.500 [ 4.200;4.900 ] | 6.800 [ 6.100;7.500 ] |
| quinquennale sèche | 3.000 [ 2.700;3.300 ] | 3.400 [ 3.100;3.700 ] | 4.500 [ 4.000;5.100 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 180.0 [ 170.0;200.0 ] | 210.0 [ 190.0;220.0 ] |
| quinquennale | 250.0 [ 230.0;270.0 ] | 280.0 [ 260.0;310.0 ] |
| décennale | 290.0 [ 270.0;330.0 ] | 330.0 [ 300.0;370.0 ] |
| vicennale | 330.0 [ 310.0;380.0 ] | 370.0 [ 340.0;420.0 ] |
| cinquantennale | 390.0 [ 350.0;440.0 ] | 430.0 [ 390.0;490.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 420.0 | 1 février 1957 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 326 | 15 février 1990 18:48 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 400.0 | 26 février 1957 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 150.0 | 122.0 | 83.80 | 63.00 | 46.00 | 33.80 | 25.30 | 18.50 | 13.50 | 9.870 | 7.200 | 5.400 | 4.450 | 3.440 | 2.910 |

