SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1959 - 2013)
LE DOUBS à GLERE [COURCLAVON]
code station : U2142010 producteur : DREAL Franche-Comtébassin versant : 1057 km² e-mail : hydro.diren-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 08/05/2013 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 43.30 # | 42.70 # | 48.40 # | 47.40 # | 32.30 # | 26.60 # | 18.70 # | 17.50 # | 19.10 # | 25.50 # | 34.00 # | 46.10 # | 33.40 |
| Qsp (l/s/km2) | 40.9 # | 40.4 # | 45.8 # | 44.9 # | 30.6 # | 25.2 # | 17.7 # | 16.5 # | 18.1 # | 24.1 # | 32.2 # | 43.7 # | 31.6 |
| lame d'eau (mm) | 109 # | 101 # | 122 # | 116 # | 81 # | 65 # | 47 # | 44 # | 46 # | 64 # | 83 # | 116 # | 1000 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Gauss - septembre à août ) - données calculées sur 55 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 33.40 [ 31.40;35.50 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 26.00 [ 23.00;28.00 ] | 33.00 [ 29.00;39.00 ] | 41.00 [ 39.00;43.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 5.100 [ 4.800;5.400 ] | 5.700 [ 5.300;6.100 ] | 7.700 [ 7.000;8.500 ] |
| quinquennale sèche | 4.100 [ 3.800;4.300 ] | 4.500 [ 4.200;4.900 ] | 5.400 [ 4.800;6.000 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 200.0 [ 190.0;220.0 ] | 220.0 [ 210.0;230.0 ] |
| quinquennale | 270.0 [ 250.0;290.0 ] | 290.0 [ 270.0;320.0 ] |
| décennale | 310.0 [ 290.0;350.0 ] | 330.0 [ 310.0;370.0 ] |
| vicennale | 350.0 [ 320.0;400.0 ] | 380.0 [ 350.0;430.0 ] |
| cinquantennale | 410.0 [ 370.0;470.0 ] | 440.0 [ 400.0;500.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 447.0 | 16 février 1990 00:02 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 424 | 16 février 1990 00:02 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 401.0 | 16 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 172.0 | 140.0 | 97.80 | 73.00 | 53.00 | 39.00 | 29.10 | 21.50 | 15.70 | 11.70 | 8.690 | 6.560 | 5.500 | 4.510 | 3.730 |

