SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1993 - 2013)
LA GIZIA à FRONTENAUD
code station : U3446410 producteur : DREAL Bourgognebassin versant : 108 km² e-mail : Marc.Philippe@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 08/05/2013 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 3.200 # | 2.650 # | 2.160 # | 2.050 # | 1.340 # | 0.806 # | 0.640 # | 0.440 # | 0.727 # | 0.869 # | 2.810 # | 2.780 # | 1.700 |
| Qsp (l/s/km2) | 29.6 # | 24.5 # | 20.0 # | 19.0 # | 12.4 # | 7.5 # | 5.9 # | 4.1 # | 6.7 # | 8.1 # | 26.0 # | 25.7 # | 15.7 |
| lame d'eau (mm) | 79 # | 61 # | 53 # | 49 # | 33 # | 19 # | 15 # | 10 # | 17 # | 21 # | 67 # | 68 # | 498 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Gauss - septembre à août ) - données calculées sur 20 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 1.700 [ 1.510;1.890 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 1.300 [ 1.000;1.500 ] | 1.700 [ 1.300;2.300 ] | 2.100 [ 1.900;2.300 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.170 [ 0.150;0.200 ] | 0.190 [ 0.170;0.220 ] | 0.270 [ 0.220;0.330 ] |
| quinquennale sèche | 0.130 [ 0.100;0.150 ] | 0.140 [ 0.120;0.170 ] | 0.180 [ 0.140;0.220 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 22.00 [ 19.00;25.00 ] | 29.00 [ 26.00;34.00 ] |
| quinquennale | 30.00 [ 26.00;37.00 ] | 40.00 [ 35.00;50.00 ] |
| décennale | 35.00 [ 31.00;45.00 ] | 47.00 [ 41.00;60.00 ] |
| vicennale | 40.00 [ 35.00;53.00 ] | 54.00 [ 47.00;71.00 ] |
| cinquantennale | non calculé | [ ; |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 61.30 # | 24 novembre 2002 07:36 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 286 | 24 novembre 2002 07:36 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 53.40 # | 24 novembre 2002 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 15.10 | 11.30 | 6.650 | 3.890 | 2.130 | 1.390 | 1.050 | 0.782 | 0.575 | 0.433 | 0.325 | 0.223 | 0.179 | 0.146 | 0.130 |

