SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1965 - 2013)
L'AZERGUES à LOZANNE
code station : U4644010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 792 km² e-mail : hydrometrie.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 08/05/2013 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 12.40 # | 12.50 # | 9.310 # | 8.810 # | 6.440 # | 4.920 # | 2.500 # | 1.830 # | 2.970 # | 5.200 # | 10.00 # | 12.80 # | 7.440 |
| Qsp (l/s/km2) | 15.7 # | 15.8 # | 11.8 # | 11.1 # | 8.1 # | 6.2 # | 3.2 # | 2.3 # | 3.7 # | 6.6 # | 12.6 # | 16.2 # | 9.4 |
| lame d'eau (mm) | 41 # | 39 # | 31 # | 28 # | 21 # | 16 # | 8 # | 6 # | 9 # | 17 # | 32 # | 43 # | 297 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Gauss - septembre à août ) - données calculées sur 49 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 7.440 [ 6.880;8.010 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 5.500 [ 4.800;6.100 ] | 7.500 [ 6.200;9.200 ] | 9.300 [ 8.700;10.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.460 [ 0.400;0.540 ] | 0.560 [ 0.490;0.650 ] | 0.970 [ 0.840;1.100 ] |
| quinquennale sèche | 0.280 [ 0.230;0.330 ] | 0.360 [ 0.300;0.420 ] | 0.600 [ 0.500;0.700 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 84.00 [ 76.00;94.00 ] | 110.0 [ 100.0;130.0 ] |
| quinquennale | 130.0 [ 110.0;140.0 ] | 180.0 [ 160.0;210.0 ] |
| décennale | 150.0 [ 140.0;180.0 ] | 220.0 [ 200.0;260.0 ] |
| vicennale | 180.0 [ 160.0;210.0 ] | 270.0 [ 230.0;320.0 ] |
| cinquantennale | 210.0 [ 190.0;260.0 ] | 320.0 [ 280.0;390.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 495.0 ! | 17 mai 1983 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 465 | 2 novembre 2008 04:48 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 265.0 # | 2 décembre 2003 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 56.10 | 42.20 | 26.30 | 17.30 | 10.50 | 7.300 | 5.200 | 3.810 | 2.770 | 1.940 | 1.300 | 0.822 | 0.582 | 0.402 | 0.337 |

