SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1960 - 2012)
LA VALSERINE à CHEZERY-FORENS [CHEZERY]
code station : V1015030 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 119 km² e-mail : hydrometrie.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 3.900 # | 4.420 # | 6.190 # | 7.890 # | 7.010 # | 4.020 # | 2.690 # | 2.240 # | 2.710 # | 3.500 # | 4.700 # | 4.750 # | 4.500 |
| Qsp (l/s/km2) | 32.8 # | 37.2 # | 52.0 # | 66.3 # | 58.9 # | 33.7 # | 22.6 # | 18.8 # | 22.8 # | 29.4 # | 39.5 # | 39.9 # | 37.8 |
| lame d'eau (mm) | 87 # | 93 # | 139 # | 171 # | 157 # | 87 # | 60 # | 50 # | 59 # | 78 # | 102 # | 106 # | 1195 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 52 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 4.500 [ 4.210;4.800 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 3.500 [ 3.200;3.700 ] | 4.500 [ 3.900;5.200 ] | 5.500 [ 5.100;5.900 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.870 [ 0.810;0.930 ] | 0.920 [ 0.850;0.980 ] | 1.200 [ 1.100;1.300 ] |
| quinquennale sèche | 0.690 [ 0.630;0.740 ] | 0.720 [ 0.660;0.780 ] | 0.920 [ 0.830;1.000 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 32.00 [ 29.00;34.00 ] | 47.00 [ 44.00;50.00 ] |
| quinquennale | 43.00 [ 40.00;48.00 ] | 61.00 [ 57.00;67.00 ] |
| décennale | 51.00 [ 47.00;58.00 ] | 71.00 [ 66.00;79.00 ] |
| vicennale | 58.00 [ 53.00;67.00 ] | 80.00 [ 74.00;91.00 ] |
| cinquantennale | 68.00 [ 61.00;79.00 ] | 92.00 [ 84.00;110.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 116.0 | 15 février 1990 14:26 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 180 | 15 février 1990 14:26 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 100.0 | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 22.60 | 18.30 | 13.30 | 9.830 | 6.890 | 4.970 | 3.670 | 2.820 | 2.230 | 1.780 | 1.390 | 1.060 | 0.861 | 0.739 | 0.678 |

