SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1960 - 2009)
LA VALSERINE à CHEZERY-FORENS [CHEZERY]
code station : V1015030 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 119 km² e-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 3.910 # | 4.510 # | 6.290 # | 8.090 # | 7.200 # | 4.110 # | 2.700 # | 2.260 # | 2.780 # | 3.610 # | 4.810 # | 4.650 # | 4.570 |
| Qsp (l/s/km2) | 32.8 # | 37.9 # | 52.8 # | 68.0 # | 60.5 # | 34.5 # | 22.7 # | 19.0 # | 23.4 # | 30.3 # | 40.4 # | 39.0 # | 38.4 |
| lame d'eau (mm) | 87 # | 94 # | 141 # | 176 # | 162 # | 89 # | 60 # | 50 # | 60 # | 81 # | 104 # | 104 # | 1215 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 50 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 4.570 [ 4.290;4.880 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 3.600 [ 3.300;3.800 ] | 4.600 [ 4.000;5.300 ] | 5.600 [ 5.200;6.000 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.860 [ 0.800;0.920 ] | 0.910 [ 0.850;0.980 ] | 1.200 [ 1.100;1.300 ] |
| quinquennale sèche | 0.680 [ 0.620;0.730 ] | 0.720 [ 0.650;0.770 ] | 0.910 [ 0.820;1.000 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 33.00 [ 30.00;35.00 ] | 48.00 [ 45.00;51.00 ] |
| quinquennale | 44.00 [ 41.00;49.00 ] | 63.00 [ 58.00;69.00 ] |
| décennale | 52.00 [ 47.00;59.00 ] | 72.00 [ 67.00;81.00 ] |
| vicennale | 59.00 [ 54.00;68.00 ] | 82.00 [ 75.00;93.00 ] |
| cinquantennale | 68.00 [ 62.00;80.00 ] | 94.00 [ 85.00;110.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 116.0 | 15 février 1990 14:26 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 180 | 15 février 1990 14:26 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 100.0 | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 23.00 | 18.60 | 13.60 | 10.00 | 7.040 | 5.090 | 3.780 | 2.890 | 2.280 | 1.820 | 1.410 | 1.060 | 0.856 | 0.730 | 0.671 |

