SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1950 - 2012)
LE CHERAN à ALLEVES [LA CHARNIAZ]
code station : V1255010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 249 km² e-mail : hydrometrie.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 7.890 # | 8.380 # | 11.10 # | 12.50 # | 10.30 # | 7.300 # | 4.720 # | 3.490 # | 4.250 # | 5.800 # | 7.940 # | 8.420 # | 7.660 |
| Qsp (l/s/km2) | 31.7 # | 33.6 # | 44.6 # | 50.1 # | 41.3 # | 29.3 # | 19.0 # | 14.0 # | 17.1 # | 23.3 # | 31.9 # | 33.8 # | 30.8 |
| lame d'eau (mm) | 84 # | 84 # | 119 # | 129 # | 110 # | 75 # | 50 # | 37 # | 44 # | 62 # | 82 # | 90 # | 973 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 62 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 7.660 [ 7.210;8.140 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 5.900 [ 5.400;6.300 ] | 7.700 [ 6.700;8.800 ] | 9.300 [ 8.700;10.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.920 [ 0.840;1.000 ] | 1.000 [ 0.950;1.100 ] | 1.600 [ 1.500;1.800 ] |
| quinquennale sèche | 0.640 [ 0.570;0.710 ] | 0.740 [ 0.670;0.820 ] | 1.100 [ 0.940;1.200 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 62.00 [ 59.00;65.00 ] | 110.0 [ 100.0;110.0 ] |
| quinquennale | 79.00 [ 75.00;86.00 ] | 140.0 [ 130.0;150.0 ] |
| décennale | 91.00 [ 85.00;100.0 ] | 160.0 [ 150.0;170.0 ] |
| vicennale | 100.0 [ 94.00;110.0 ] | 180.0 [ 160.0;200.0 ] |
| cinquantennale | 120.0 [ 110.0;130.0 ] | 200.0 [ 190.0;230.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 250.0 # | 1 octobre 1960 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 599 | 15 février 1990 01:23 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 148.0 # | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 41.20 | 32.70 | 22.60 | 17.00 | 11.50 | 8.500 | 6.450 | 4.850 | 3.700 | 2.810 | 2.070 | 1.340 | 1.050 | 0.749 | 0.660 |

