SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1950 - 2009)
LE CHERAN à ALLEVES [LA CHARNIAZ]
code station : V1255010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 249 km² e-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 7.920 # | 8.480 # | 11.10 # | 12.60 # | 10.40 # | 7.400 # | 4.770 # | 3.570 # | 4.400 # | 6.010 # | 8.080 # | 8.200 # | 7.740 |
| Qsp (l/s/km2) | 31.8 # | 34.0 # | 44.8 # | 50.7 # | 41.8 # | 29.7 # | 19.2 # | 14.3 # | 17.7 # | 24.1 # | 32.5 # | 32.9 # | 31.1 |
| lame d'eau (mm) | 85 # | 85 # | 119 # | 131 # | 112 # | 77 # | 51 # | 38 # | 45 # | 64 # | 84 # | 88 # | 983 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 60 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 7.740 [ 7.290;8.230 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 6.000 [ 5.500;6.400 ] | 7.800 [ 6.800;8.900 ] | 9.400 [ 8.800;10.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.930 [ 0.840;1.000 ] | 1.000 [ 0.960;1.100 ] | 1.700 [ 1.500;1.900 ] |
| quinquennale sèche | 0.650 [ 0.570;0.720 ] | 0.750 [ 0.670;0.830 ] | 1.100 [ 0.960;1.200 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 62.00 [ 59.00;66.00 ] | 110.0 [ 100.0;110.0 ] |
| quinquennale | 80.00 [ 76.00;87.00 ] | 140.0 [ 130.0;150.0 ] |
| décennale | 92.00 [ 86.00;100.0 ] | 160.0 [ 150.0;180.0 ] |
| vicennale | 100.0 [ 96.00;120.0 ] | 180.0 [ 170.0;200.0 ] |
| cinquantennale | 120.0 [ 110.0;130.0 ] | 210.0 [ 190.0;230.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 250.0 # | 1 octobre 1960 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 599 | 15 février 1990 01:23 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 148.0 # | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 41.50 | 32.90 | 22.60 | 17.10 | 11.60 | 8.690 | 6.550 | 4.970 | 3.800 | 2.890 | 2.130 | 1.380 | 1.090 | 0.776 | 0.662 |

