SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1980 - 2009)
L'AIN à BOURG-DE-SIROD
code station : V2012010 producteur : DREAL Franche-Comtébassin versant : 210 km² e-mail : hydro.diren-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 13.10 # | 11.70 # | 14.90 # | 12.00 # | 8.960 # | 7.200 # | 4.850 # | 3.900 # | 6.270 # | 9.640 # | 11.00 # | 13.50 # | 9.740 |
| Qsp (l/s/km2) | 62.6 # | 55.8 # | 71.0 # | 57.0 # | 42.7 # | 34.3 # | 23.1 # | 18.6 # | 29.9 # | 45.9 # | 52.2 # | 64.2 # | 46.4 |
| lame d'eau (mm) | 167 # | 139 # | 190 # | 147 # | 114 # | 88 # | 61 # | 49 # | 77 # | 123 # | 135 # | 171 # | 1468 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 30 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 9.740 [ 9.150;10.40 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 8.200 [ 7.500;8.700 ] | 9.800 [ 8.100;12.00 ] | 11.00 [ 11.00;12.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 1.200 [ 1.100;1.300 ] | 1.300 [ 1.200;1.500 ] | 2.100 [ 1.800;2.400 ] |
| quinquennale sèche | 0.880 [ 0.760;0.990 ] | 0.960 [ 0.820;1.100 ] | 1.500 [ 1.200;1.700 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 95.00 [ 91.00;100.0 ] | 120.0 [ 120.0;130.0 ] |
| quinquennale | 110.0 [ 110.0;120.0 ] | 140.0 [ 140.0;150.0 ] |
| décennale | 120.0 [ 120.0;140.0 ] | 160.0 [ 150.0;170.0 ] |
| vicennale | 130.0 [ 130.0;150.0 ] | 170.0 [ 160.0;190.0 ] |
| cinquantennale | 150.0 [ 140.0;170.0 ] | 180.0 [ 170.0;210.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 193.0 # | 1 décembre 1991 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 219 | 22 décembre 1991 09:18 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 163.0 # | 22 décembre 1991 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 67.70 | 52.40 | 34.10 | 22.50 | 13.50 | 9.230 | 6.700 | 5.260 | 4.140 | 3.270 | 2.470 | 1.760 | 1.440 | 1.110 | 0.968 |

