SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1980 - 2012)
L'AIN à BOURG-DE-SIROD
code station : V2012010 producteur : DREAL Franche-Comtébassin versant : 197 km² e-mail : hydro.diren-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 12.90 # | 11.60 # | 14.60 # | 11.70 # | 8.630 # | 7.010 # | 4.920 # | 4.180 # | 6.090 # | 9.170 # | 10.90 # | 14.10 # | 9.630 # |
| Qsp (l/s/km2) | 65.6 # | 59.0 # | 73.9 # | 59.2 # | 43.8 # | 35.6 # | 25.0 # | 21.2 # | 30.9 # | 46.6 # | 55.1 # | 71.5 # | 48.9 # |
| lame d'eau (mm) | 175 # | 147 # | 197 # | 153 # | 117 # | 92 # | 66 # | 56 # | 80 # | 124 # | 142 # | 191 # | 1547 # |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 32 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 9.630 [ 9.080;10.20 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 8.100 [ 7.500;8.600 ] | 9.600 [ 8.100;12.00 ] | 11.00 [ 10.00;12.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 1.300 [ 1.100;1.400 ] | 1.400 [ 1.200;1.500 ] | 2.100 [ 1.900;2.400 ] |
| quinquennale sèche | 0.910 [ 0.780;1.000 ] | 0.980 [ 0.840;1.100 ] | 1.500 [ 1.300;1.700 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 93.00 [ 88.00;99.00 ] | 120.0 [ 110.0;130.0 ] |
| quinquennale | 110.0 [ 110.0;120.0 ] | 140.0 [ 130.0;150.0 ] |
| décennale | 130.0 [ 120.0;140.0 ] | 160.0 [ 150.0;170.0 ] |
| vicennale | 140.0 [ 130.0;160.0 ] | 170.0 [ 160.0;190.0 ] |
| cinquantennale | 150.0 [ 140.0;180.0 ] | 190.0 [ 170.0;220.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 193.0 # | 1 décembre 1991 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 219 | 22 décembre 1991 09:18 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 163.0 # | 22 décembre 1991 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 66.20 | 52.10 | 33.50 | 22.10 | 13.20 | 9.040 | 6.560 | 5.190 | 4.110 | 3.280 | 2.520 | 1.790 | 1.480 | 1.140 | 0.982 |

