SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1971 - 2009)
LA BIENNE à JEURRE
code station : V2444020 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 650 km² e-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 34.70 # | 37.10 # | 44.30 # | 42.40 # | 31.10 # | 21.80 # | 15.20 # | 11.30 # | 19.00 # | 29.30 # | 34.80 # | 38.70 # | 29.90 |
| Qsp (l/s/km2) | 53.4 # | 57.0 # | 68.1 # | 65.2 # | 47.8 # | 33.5 # | 23.4 # | 17.4 # | 29.3 # | 45.1 # | 53.6 # | 59.5 # | 46.0 |
| lame d'eau (mm) | 143 # | 142 # | 182 # | 169 # | 127 # | 86 # | 62 # | 46 # | 75 # | 120 # | 138 # | 159 # | 1456 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 39 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 29.90 [ 28.30;31.60 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 25.00 [ 23.00;27.00 ] | 30.00 [ 25.00;36.00 ] | 35.00 [ 33.00;37.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 1.700 [ 1.600;1.800 ] | 2.100 [ 1.900;2.300 ] | 4.500 [ 4.000;5.100 ] |
| quinquennale sèche | 1.400 [ 1.300;1.500 ] | 1.700 [ 1.500;1.800 ] | 3.100 [ 2.600;3.500 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 290.0 [ 270.0;310.0 ] | 400.0 [ 380.0;430.0 ] |
| quinquennale | 360.0 [ 340.0;390.0 ] | 510.0 [ 480.0;570.0 ] |
| décennale | 410.0 [ 380.0;460.0 ] | 590.0 [ 540.0;660.0 ] |
| vicennale | 450.0 [ 420.0;510.0 ] | 660.0 [ 600.0;750.0 ] |
| cinquantennale | 510.0 [ 470.0;590.0 ] | 750.0 [ 680.0;870.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 822.0 | 22 décembre 1991 07:33 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 360 | 22 décembre 1991 07:33 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 680.0 | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 204.0 | 162.0 | 113.0 | 76.50 | 45.30 | 30.40 | 20.90 | 14.00 | 9.770 | 6.800 | 4.390 | 2.760 | 2.070 | 1.680 | 1.470 |

