SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1971 - 2012)
LA BIENNE à JEURRE
code station : V2444020 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 650 km² e-mail : hydrometrie.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 34.00 # | 36.30 | 43.00 # | 40.70 # | 29.60 | 21.10 # | 15.10 # | 11.20 # | 18.30 # | 27.80 # | 34.00 # | 39.60 # | 29.20 |
| Qsp (l/s/km2) | 52.3 # | 55.8 | 66.2 # | 62.6 # | 45.6 | 32.4 # | 23.2 # | 17.3 # | 28.1 # | 42.7 # | 52.4 # | 60.9 # | 44.9 |
| lame d'eau (mm) | 140 # | 139 | 177 # | 162 # | 122 | 84 # | 62 # | 46 # | 72 # | 114 # | 135 # | 163 # | 1420 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 41 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 29.20 [ 27.60;30.80 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 24.00 [ 23.00;26.00 ] | 29.00 [ 24.00;35.00 ] | 34.00 [ 32.00;37.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 1.700 [ 1.500;1.800 ] | 2.000 [ 1.900;2.200 ] | 4.400 [ 3.900;5.000 ] |
| quinquennale sèche | 1.300 [ 1.200;1.400 ] | 1.600 [ 1.500;1.800 ] | 3.000 [ 2.600;3.400 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 280.0 [ 260.0;300.0 ] | 400.0 [ 380.0;420.0 ] |
| quinquennale | 350.0 [ 330.0;380.0 ] | 500.0 [ 470.0;550.0 ] |
| décennale | 400.0 [ 370.0;440.0 ] | 570.0 [ 530.0;640.0 ] |
| vicennale | 440.0 [ 410.0;500.0 ] | 640.0 [ 590.0;720.0 ] |
| cinquantennale | 500.0 [ 460.0;580.0 ] | 720.0 [ 660.0;830.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 822.0 | 22 décembre 1991 07:33 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 360 | 22 décembre 1991 07:33 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 680.0 | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 197.0 | 158.0 | 109.0 | 74.30 | 44.40 | 29.70 | 20.10 | 13.30 | 9.340 | 6.580 | 4.310 | 2.750 | 2.080 | 1.620 | 1.430 |

