SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1959 - 2009)
L'AIN à PONT-D'AIN
code station : V2712010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 2760 km² e-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 137.0 # | 146.0 # | 143.0 # | 128.0 # | 94.50 # | 69.10 # | 47.90 # | 44.90 # | 81.50 # | 96.60 # | 126.0 # | 145.0 # | 105.0 |
| Qsp (l/s/km2) | 49.7 # | 53.0 # | 51.8 # | 46.5 # | 34.3 # | 25.0 # | 17.4 # | 16.3 # | 29.5 # | 35.0 # | 45.7 # | 52.4 # | 37.9 |
| lame d'eau (mm) | 133 # | 132 # | 138 # | 120 # | 91 # | 64 # | 46 # | 43 # | 76 # | 93 # | 118 # | 140 # | 1200 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 51 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 105.0 [ 98.80;111.0 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 83.00 [ 78.00;89.00 ] | 100.0 [ 91.00;120.0 ] | 130.0 [ 120.0;130.0 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 11.00 [ 10.00;13.00 ] | 14.00 [ 13.00;15.00 ] | 25.00 [ 22.00;28.00 ] |
| quinquennale sèche | 8.100 [ 7.100;9.000 ] | 10.00 [ 9.200;11.00 ] | 16.00 [ 14.00;19.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 690.0 [ 640.0;740.0 ] | 880.0 [ 820.0;940.0 ] |
| quinquennale | 940.0 [ 870.0;1000. ] | 1200. [ 1100.;1300. ] |
| décennale | 1100. [ 1000.;1300. ] | 1400. [ 1300.;1600. ] |
| vicennale | 1300. [ 1200.;1500. ] | 1600. [ 1400.;1800. ] |
| cinquantennale | 1500. [ 1300.;1700. ] | 1800. [ 1700.;2100. ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 1900. | 1 décembre 1961 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 344 | 16 mai 1983 07:11 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 1650. # | 12 décembre 1961 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 506.0 | 408.0 | 285.0 | 216.0 | 165.0 | 128.0 | 99.50 | 75.70 | 56.50 | 40.20 | 27.50 | 16.30 | 13.60 | 9.800 | 8.170 |

