SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1959 - 2012)
L'AIN à PONT-D'AIN
code station : V2712010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 2760 km² e-mail : hydrometrie.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 138.0 # | 148.0 # | 137.0 # | 125.0 # | 90.90 # | 66.10 # | 46.40 # | 44.30 # | 82.20 # | 95.50 # | 125.0 # | 143.0 # | 103.0 |
| Qsp (l/s/km2) | 50.1 # | 53.7 # | 49.8 # | 45.4 # | 32.9 # | 24.0 # | 16.8 # | 16.1 # | 29.8 # | 34.6 # | 45.4 # | 52.0 # | 37.4 |
| lame d'eau (mm) | 134 # | 134 # | 133 # | 117 # | 88 # | 62 # | 45 # | 43 # | 77 # | 92 # | 117 # | 139 # | 1184 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 53 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 103.0 [ 97.40;110.0 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 81.00 [ 75.00;86.00 ] | 100.0 [ 90.00;120.0 ] | 120.0 [ 120.0;130.0 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 12.00 [ 11.00;13.00 ] | 14.00 [ 13.00;15.00 ] | 24.00 [ 21.00;27.00 ] |
| quinquennale sèche | 8.600 [ 7.700;9.400 ] | 10.00 [ 9.300;11.00 ] | 16.00 [ 14.00;18.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 670.0 [ 630.0;730.0 ] | 860.0 [ 810.0;930.0 ] |
| quinquennale | 930.0 [ 860.0;1000. ] | 1200. [ 1100.;1300. ] |
| décennale | 1100. [ 1000.;1200. ] | 1400. [ 1300.;1500. ] |
| vicennale | 1300. [ 1100.;1400. ] | 1500. [ 1400.;1800. ] |
| cinquantennale | 1500. [ 1300.;1700. ] | 1800. [ 1600.;2100. ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 1900. | 1 décembre 1961 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 344 | 16 mai 1983 07:11 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 1650. # | 12 décembre 1961 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 502.0 | 404.0 | 281.0 | 214.0 | 162.0 | 126.0 | 97.50 | 74.20 | 54.70 | 38.80 | 26.50 | 15.90 | 13.60 | 10.10 | 8.370 |

