SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1958 - 2009)
L'ALBARINE à SAINT-DENIS-EN-BUGEY [PONT SAINT DENIS]
code station : V2934010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 288 km² e-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 9.670 # | 11.40 # | 11.60 # | 8.710 # | 5.490 # | 3.210 # | 1.600 # | 1.530 # | 3.910 # | 6.490 # | 8.940 # | 10.30 # | 6.880 |
| Qsp (l/s/km2) | 33.6 # | 39.5 # | 40.2 # | 30.2 # | 19.1 # | 11.2 # | 5.6 # | 5.3 # | 13.6 # | 22.5 # | 31.1 # | 35.9 # | 23.9 |
| lame d'eau (mm) | 89 # | 99 # | 107 # | 78 # | 51 # | 28 # | 14 # | 14 # | 35 # | 60 # | 80 # | 96 # | 756 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 52 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 6.880 [ 6.270;7.540 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 5.000 [ 4.400;5.500 ] | 6.900 [ 4.500;13.00 ] | 8.500 [ 7.700;9.500 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.001 [ 0.001;0.001 ] | 0.001 [ 0.001;0.001 ] | 0.010 [ 0.004;0.024 ] |
| quinquennale sèche | 0.001 [ 0.001;0.001 ] | 0.001 [ 0.001;0.001 ] | 0.001 [ 0.000;0.002 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 89.00 [ 81.00;100.0 ] | 120.0 [ 110.0;130.0 ] |
| quinquennale | 120.0 [ 110.0;140.0 ] | 160.0 [ 150.0;190.0 ] |
| décennale | 140.0 [ 130.0;170.0 ] | 190.0 [ 170.0;220.0 ] |
| vicennale | 160.0 [ 150.0;200.0 ] | 220.0 [ 200.0;260.0 ] |
| cinquantennale | 190.0 [ 170.0;240.0 ] | 250.0 [ 220.0;310.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 288.0 | 15 février 1990 04:29 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 332 | 15 février 1990 04:29 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 232.0 | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 57.40 | 45.30 | 30.90 | 20.60 | 11.80 | 7.600 | 5.000 | 3.320 | 2.000 | 0.960 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

