SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1958 - 2011)
L'ALBARINE à SAINT-DENIS-EN-BUGEY [PONT SAINT DENIS]
code station : V2934010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 288 km² e-mail : hydrometrie.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 9.600 # | 11.20 # | 11.40 # | 8.460 # | 5.200 # | 3.080 # | 1.560 # | 1.430 # | 3.610 # | 6.110 # | 8.860 # | 10.40 # | 6.710 |
| Qsp (l/s/km2) | 33.3 # | 39.0 # | 39.5 # | 29.4 # | 18.1 # | 10.7 # | 5.4 # | 5.0 # | 12.5 # | 21.2 # | 30.8 # | 36.1 # | 23.3 |
| lame d'eau (mm) | 89 # | 97 # | 105 # | 76 # | 48 # | 27 # | 14 # | 13 # | 32 # | 56 # | 79 # | 96 # | 738 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 54 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 6.710 [ 6.140;7.340 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 4.900 [ 4.300;5.300 ] | 6.700 [ 4.400;13.00 ] | 8.300 [ 7.600;9.300 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.001 [ 0.001;0.001 ] | 0.001 [ 0.001;0.001 ] | 0.009 [ 0.004;0.021 ] |
| quinquennale sèche | 0.001 [ 0.001;0.001 ] | 0.001 [ 0.001;0.001 ] | 0.001 [ 0.000;0.002 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 83.00 [ 75.00;92.00 ] | 110.0 [ 100.0;120.0 ] |
| quinquennale | 110.0 [ 100.0;130.0 ] | 150.0 [ 140.0;170.0 ] |
| décennale | 130.0 [ 120.0;160.0 ] | 180.0 [ 160.0;210.0 ] |
| vicennale | 150.0 [ 140.0;180.0 ] | 200.0 [ 180.0;240.0 ] |
| cinquantennale | 180.0 [ 160.0;220.0 ] | 240.0 [ 210.0;280.0 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 288.0 | 15 février 1990 04:29 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 332 | 15 février 1990 04:29 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 232.0 | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 56.00 | 44.50 | 30.10 | 20.20 | 11.40 | 7.340 | 4.780 | 3.140 | 1.810 | 0.834 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

