SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1959 - 2009)
L'AIN à CHAZEY-SUR-AIN
code station : V2942010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 3630 km² e-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 165.0 | 175.0 # | 171.0 | 157.0 | 114.0 # | 81.00 | 56.10 | 46.80 # | 78.20 # | 108.0 # | 150.0 # | 174.0 | 123.0 |
| Qsp (l/s/km2) | 45.5 | 48.3 # | 47.2 | 43.2 | 31.4 # | 22.3 | 15.5 | 12.9 # | 21.5 # | 29.8 # | 41.2 # | 48.1 | 33.8 |
| lame d'eau (mm) | 121 | 121 # | 126 | 111 | 84 # | 57 | 41 | 34 # | 55 # | 79 # | 106 # | 128 | 1070 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 51 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 123.0 [ 116.0;130.0 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 99.00 [ 92.00;100.0 ] | 120.0 [ 110.0;140.0 ] | 150.0 [ 140.0;160.0 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 16.00 [ 14.00;17.00 ] | 18.00 [ 16.00;19.00 ] | 28.00 [ 25.00;32.00 ] |
| quinquennale sèche | 12.00 [ 11.00;13.00 ] | 13.00 [ 12.00;14.00 ] | 18.00 [ 16.00;21.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 780.0 [ 730.0;840.0 ] | 930.0 [ 870.0;1000. ] |
| quinquennale | 1100. [ 980.0;1200. ] | 1300. [ 1200.;1400. ] |
| décennale | 1200. [ 1100.;1400. ] | 1500. [ 1400.;1700. ] |
| vicennale | 1400. [ 1300.;1600. ] | 1700. [ 1500.;1900. ] |
| cinquantennale | 1600. [ 1500.;1900. ] | 1900. [ 1800.;2200. ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 1910. | 15 février 1990 08:11 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 548 | 15 février 1990 08:11 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 1770. | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 579.0 | 470.0 | 334.0 | 256.0 | 189.0 | 146.0 | 114.0 | 89.00 | 67.40 | 49.80 | 34.70 | 21.40 | 16.90 | 11.60 | 9.160 |

