SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1959 - 2012)
L'AIN à CHAZEY-SUR-AIN
code station : V2942010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 3630 km² e-mail : hydrometrie.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 162.0 # | 172.0 # | 159.0 # | 143.0 | 103.0 # | 73.20 # | 54.90 # | 50.30 # | 95.20 # | 115.0 # | 143.0 # | 165.0 # | 119.0 |
| Qsp (l/s/km2) | 44.8 # | 47.5 # | 43.9 # | 39.4 | 28.4 # | 20.2 # | 15.1 # | 13.9 # | 26.2 # | 31.8 # | 39.4 # | 45.6 # | 32.9 |
| lame d'eau (mm) | 119 # | 119 # | 117 # | 102 | 76 # | 52 # | 40 # | 37 # | 67 # | 85 # | 102 # | 122 # | 1041 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 53 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 119.0 [ 113.0;126.0 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 94.00 [ 88.00;100.0 ] | 120.0 [ 100.0;140.0 ] | 140.0 [ 130.0;150.0 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 15.00 [ 14.00;17.00 ] | 18.00 [ 16.00;19.00 ] | 28.00 [ 24.00;31.00 ] |
| quinquennale sèche | 11.00 [ 10.00;13.00 ] | 13.00 [ 12.00;14.00 ] | 18.00 [ 15.00;20.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 760.0 [ 720.0;820.0 ] | 910.0 [ 850.0;980.0 ] |
| quinquennale | 1000. [ 960.0;1100. ] | 1200. [ 1100.;1400. ] |
| décennale | 1200. [ 1100.;1400. ] | 1400. [ 1300.;1600. ] |
| vicennale | 1400. [ 1300.;1600. ] | 1600. [ 1500.;1900. ] |
| cinquantennale | 1600. [ 1500.;1900. ] | 1900. [ 1700.;2200. ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 1860. # | 15 février 1990 08:10 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 548 | 15 février 1990 08:11 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 1730. # | 15 février 1990 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 573.0 | 466.0 | 331.0 | 254.0 | 184.0 | 141.0 | 109.0 | 85.00 | 64.70 | 47.70 | 33.80 | 20.80 | 16.30 | 11.70 | 9.050 |

