SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1960 - 2009)
L'ISERE à GRENOBLE [BASTILLE]
code station : W1410010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 5720 km² e-mail : marie-helene.fabry@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 14/06/2009 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 139.0 # | 151.0 # | 166.0 # | 190.0 # | 260.0 # | 288.0 # | 229.0 # | 160.0 # | 140.0 # | 138.0 # | 145.0 # | 147.0 # | 179.0 |
| Qsp (l/s/km2) | 24.2 # | 26.3 # | 29.0 # | 33.2 # | 45.4 # | 50.3 # | 40.1 # | 28.0 # | 24.4 # | 24.2 # | 25.4 # | 25.7 # | 31.4 |
| lame d'eau (mm) | 64 # | 65 # | 77 # | 86 # | 121 # | 130 # | 107 # | 74 # | 63 # | 64 # | 65 # | 68 # | 991 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 50 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 179.0 [ 170.0;190.0 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 140.0 [ 130.0;150.0 ] | 180.0 [ 170.0;190.0 ] | 200.0 [ 190.0;220.0 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 80.00 [ 74.00;86.00 ] | 90.00 [ 84.00;97.00 ] | 110.0 [ 100.0;120.0 ] |
| quinquennale sèche | 64.00 [ 58.00;69.00 ] | 74.00 [ 67.00;79.00 ] | 90.00 [ 83.00;96.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 490.0 [ 460.0;540.0 ] | 590.0 [ 570.0;630.0 ] |
| quinquennale | 650.0 [ 610.0;730.0 ] | 740.0 [ 700.0;800.0 ] |
| décennale | 760.0 [ 700.0;870.0 ] | 830.0 [ 780.0;920.0 ] |
| vicennale | 860.0 [ 780.0;1000. ] | 920.0 [ 850.0;1000. ] |
| cinquantennale | 990.0 [ 890.0;1200. ] | 1000. [ 950.0;1200. ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 930.0 | 1 septembre 1968 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 465 | 22 mars 2001 18:07 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 737.0 | 15 mai 1999 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 480.0 | 426.0 | 358.0 | 297.0 | 233.0 | 198.0 | 175.0 | 157.0 | 141.0 | 127.0 | 114.0 | 98.20 | 88.00 | 73.00 | 65.80 |

