SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1960 - 2012)
L'ISERE à GRENOBLE [BASTILLE]
code station : W1410010 producteur : DREAL Rhône-Alpesbassin versant : 5720 km² e-mail : hydrometrie.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr
Calculées le 10/01/2012 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 138.0 # | 149.0 # | 163.0 # | 188.0 # | 256.0 # | 284.0 # | 225.0 # | 158.0 # | 136.0 # | 135.0 # | 144.0 # | 147.0 # | 177.0 |
| Qsp (l/s/km2) | 24.2 # | 26.1 # | 28.5 # | 32.8 # | 44.8 # | 49.7 # | 39.3 # | 27.5 # | 23.9 # | 23.7 # | 25.2 # | 25.7 # | 31.0 |
| lame d'eau (mm) | 64 # | 65 # | 76 # | 85 # | 119 # | 128 # | 105 # | 73 # | 61 # | 63 # | 65 # | 68 # | 978 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - janvier à décembre ) - données calculées sur 52 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 177.0 [ 168.0;187.0 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 140.0 [ 130.0;150.0 ] | 180.0 [ 160.0;190.0 ] | 200.0 [ 190.0;220.0 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 79.00 [ 73.00;85.00 ] | 89.00 [ 84.00;95.00 ] | 110.0 [ 100.0;110.0 ] |
| quinquennale sèche | 64.00 [ 58.00;69.00 ] | 73.00 [ 67.00;79.00 ] | 88.00 [ 82.00;94.00 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 490.0 [ 450.0;530.0 ] | 590.0 [ 550.0;630.0 ] |
| quinquennale | 650.0 [ 600.0;720.0 ] | 770.0 [ 720.0;850.0 ] |
| décennale | 750.0 [ 690.0;850.0 ] | 900.0 [ 830.0;1000. ] |
| vicennale | 850.0 [ 780.0;980.0 ] | 1000. [ 930.0;1200. ] |
| cinquantennale | 980.0 [ 890.0;1200. ] | 1200. [ 1100.;1300. ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 930.0 | 1 septembre 1968 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 649 | 20 décembre 2011 09:20 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 737.0 | 15 mai 1999 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 477.0 | 422.0 | 354.0 | 292.0 | 230.0 | 195.0 | 173.0 | 154.0 | 139.0 | 126.0 | 112.0 | 97.00 | 86.40 | 72.60 | 65.60 |

