SYNTHESE : données hydrologiques de synthèse (1969 - 2013)
LE TECH à PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE [LA PRESTE]
code station : Y0204010 producteur : DDTM 11bassin versant : 18.8 km² e-mail : maxime.monfort@aude.gouv.fr
Calculées le 08/05/2013 - Intervalle de confiance : 95 %
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | aoùt | sept. | oct. | nov. | dec. | année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 0.347 # | 0.318 # | 0.440 # | 0.648 # | 0.902 # | 0.772 # | 0.496 # | 0.375 # | 0.329 # | 0.389 # | 0.385 # | 0.403 # | 0.485 |
| Qsp (l/s/km2) | 18.5 # | 16.9 # | 23.4 # | 34.5 # | 48.0 # | 41.0 # | 26.4 # | 19.9 # | 17.5 # | 20.7 # | 20.5 # | 21.4 # | 25.8 |
| lame d'eau (mm) | 49 # | 42 # | 62 # | 89 # | 128 # | 106 # | 70 # | 53 # | 45 # | 55 # | 53 # | 57 # | 814 |
Qsp : débits spécifiques
Les codes de validité affichés sont :
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. (espace) : valeur bonne
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
modules interannuels ( loi de Galton - septembre à août ) - données calculées sur 45 ans
| module (moyenne) |
|---|
| 0.485 [ 0.438;0.536 ] |
| fréquence | quinquennale sèche | médiane | quinquennale humide |
|---|---|---|---|
| débits (m3/s) | 0.350 [ 0.310;0.390 ] | 0.480 [ 0.410;0.570 ] | 0.620 [ 0.560;0.710 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | VCN3 (m3/s) | VCN10 (m3/s) | QMNA (m3/s) |
|---|---|---|---|
| biennale | 0.140 [ 0.120;0.150 ] | 0.150 [ 0.130;0.160 ] | 0.190 [ 0.180;0.210 ] |
| quinquennale sèche | 0.099 [ 0.084;0.110 ] | 0.120 [ 0.100;0.130 ] | 0.150 [ 0.130;0.160 ] |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| fréquence | QJ (m3/s) | QIX (m3/s) |
|---|---|---|
| biennale | 3.500 [ 3.100;4.000 ] | 6.300 [ 5.700;7.100 ] |
| quinquennale | 5.100 [ 4.600;6.100 ] | 8.900 [ 8.000;10.00 ] |
| décennale | 6.300 [ 5.500;7.600 ] | 11.00 [ 9.500;13.00 ] |
| vicennale | 7.300 [ 6.400;9.000 ] | 12.00 [ 11.00;15.00 ] |
| cinquantennale | 8.700 [ 7.500;11.00 ] | 15.00 [ 13.00;18.00 ] |
| centennale | non calculé | non calculé |
Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver.
| débit instantané maximal (m3/s) | 31.00 | 1 novembre 1982 00:00 |
|---|---|---|
| hauteur maximale instantanée (cm) | 364 | 26 septembre 1992 16:19 |
| débit journalier maximal (m3/s) | 12.50 | 8 novembre 1982 |
| fréquence | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| débit (m3/s) | 2.260 | 1.750 | 1.230 | 0.960 | 0.667 | 0.520 | 0.413 | 0.323 | 0.275 | 0.233 | 0.195 | 0.165 | 0.138 | 0.120 | 0.111 |

