Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
188 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
138 l/s
|
49 500 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
130 l/s
|
51 800 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 7 014 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
13 100 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 530 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
218 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 229 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 920 | 31,5 | 84 |
Février | 5 400 | 28,7 | 70 |
Mars | 4 500 | 23,9 | 64 |
Avril | 2 590 | 13,8 | 36 |
Mai | 2 390 | 12,7 | 34 |
Juin | 1 620 | 8,6 | 22 |
Juillet | 1 040 | 5,5 | 15 |
Août | 766 | 4,1 | 11 |
Septembre | 680 | 3,6 | 9 |
Octobre | 1 470 | 7,8 | 21 |
Novembre | 2 710 | 14,4 | 37 |
Décembre | 5 020 | 26,7 | 72 |
Année | 2 830 | 15,053 | 475 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 7 014 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 138 |
0,001 | 0,999 | 154 |
0,002 | 0,998 | 158 |
0,005 | 0,995 | 164 |
0,01 | 0,99 | 174 |
0,02 | 0,98 | 202 |
0,027 | 0,973 | 218 |
0,05 | 0,95 | 267 |
0,1 | 0,9 | 335 |
0,15 | 0,85 | 420 |
0,2 | 0,8 | 528 |
0,25 | 0,75 | 678 |
0,3 | 0,7 | 816 |
0,35 | 0,65 | 939 |
0,4 | 0,6 | 1 110 |
0,45 | 0,55 | 1 300 |
0,5 | 0,5 | 1 530 |
0,55 | 0,45 | 1 770 |
0,6 | 0,4 | 2 020 |
0,65 | 0,35 | 2 390 |
0,7 | 0,3 | 2 890 |
0,75 | 0,25 | 3 560 |
0,8 | 0,2 | 4 350 |
0,85 | 0,15 | 5 330 |
0,9 | 0,1 | 7 120 |
0,95 | 0,05 | 10 100 |
0,973 | 0,027 | 13 100 |
0,98 | 0,02 | 15 000 |
0,99 | 0,01 | 18 500 |
0,998 | 0,002 | 26 100 |
0,999 | 0,001 | 33 700 |
MAX | MIN | 49 500 |
Commentaire
Non renseigné(e)