Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
704 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
1 220 l/s
|
121 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
606 l/s
|
128 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 20 871 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
39 800 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
7 070 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 900 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 685 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 19 300 | 27,4 | 73 |
Février | 20 800 | 29,5 | 72 |
Mars | 16 300 | 23,2 | 62 |
Avril | 13 500 | 19,2 | 50 |
Mai | 10 900 | 15,5 | 41 |
Juin | 7 380 | 10,5 | 27 |
Juillet | 5 060 | 7,2 | 19 |
Août | 3 710 | 5,3 | 14 |
Septembre | 4 070 | 5,8 | 15 |
Octobre | 6 190 | 8,8 | 24 |
Novembre | 9 860 | 14 | 36 |
Décembre | 16 200 | 23 | 62 |
Année | 11 100 | 15,767 | 498 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 20 871 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 1 220 |
0,001 | 0,999 | 1 290 |
0,002 | 0,998 | 1 340 |
0,005 | 0,995 | 1 450 |
0,01 | 0,99 | 1 580 |
0,02 | 0,98 | 1 820 |
0,027 | 0,973 | 1 900 |
0,05 | 0,95 | 2 040 |
0,1 | 0,9 | 2 310 |
0,15 | 0,85 | 2 740 |
0,2 | 0,8 | 3 220 |
0,25 | 0,75 | 3 740 |
0,3 | 0,7 | 4 250 |
0,35 | 0,65 | 4 820 |
0,4 | 0,6 | 5 390 |
0,45 | 0,55 | 6 190 |
0,5 | 0,5 | 7 070 |
0,55 | 0,45 | 8 110 |
0,6 | 0,4 | 9 340 |
0,65 | 0,35 | 10 700 |
0,7 | 0,3 | 12 500 |
0,75 | 0,25 | 14 600 |
0,8 | 0,2 | 17 100 |
0,85 | 0,15 | 20 500 |
0,9 | 0,1 | 25 100 |
0,95 | 0,05 | 33 200 |
0,973 | 0,027 | 39 800 |
0,98 | 0,02 | 42 800 |
0,99 | 0,01 | 51 300 |
0,998 | 0,002 | 73 900 |
0,999 | 0,001 | 80 800 |
MAX | MIN | 121 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)