Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
704 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
1 220 l/s
|
121 000 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
606 l/s
|
128 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 20 314 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
39 900 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
6 980 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 890 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 666 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 19 300 | 27,4 | 73 |
Février | 20 700 | 29,4 | 72 |
Mars | 16 400 | 23,3 | 62 |
Avril | 13 200 | 18,8 | 49 |
Mai | 10 900 | 15,5 | 41 |
Juin | 7 350 | 10,4 | 27 |
Juillet | 4 880 | 6,9 | 19 |
Août | 3 610 | 5,1 | 14 |
Septembre | 4 050 | 5,8 | 15 |
Octobre | 6 250 | 8,9 | 24 |
Novembre | 9 700 | 13,8 | 36 |
Décembre | 16 000 | 22,7 | 61 |
Année | 11 000 | 15,625 | 493 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 20 314 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 1 220 |
0,001 | 0,999 | 1 290 |
0,002 | 0,998 | 1 340 |
0,005 | 0,995 | 1 450 |
0,01 | 0,99 | 1 570 |
0,02 | 0,98 | 1 810 |
0,027 | 0,973 | 1 890 |
0,05 | 0,95 | 2 030 |
0,1 | 0,9 | 2 300 |
0,15 | 0,85 | 2 740 |
0,2 | 0,8 | 3 210 |
0,25 | 0,75 | 3 730 |
0,3 | 0,7 | 4 230 |
0,35 | 0,65 | 4 780 |
0,4 | 0,6 | 5 340 |
0,45 | 0,55 | 6 110 |
0,5 | 0,5 | 6 980 |
0,55 | 0,45 | 8 000 |
0,6 | 0,4 | 9 190 |
0,65 | 0,35 | 10 600 |
0,7 | 0,3 | 12 300 |
0,75 | 0,25 | 14 400 |
0,8 | 0,2 | 17 000 |
0,85 | 0,15 | 20 500 |
0,9 | 0,1 | 25 100 |
0,95 | 0,05 | 33 300 |
0,973 | 0,027 | 39 900 |
0,98 | 0,02 | 42 900 |
0,99 | 0,01 | 51 400 |
0,998 | 0,002 | 73 100 |
0,999 | 0,001 | 80 400 |
MAX | MIN | 121 000 |
Commentaire
Non renseigné(e)