Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
106 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
163 l/s
|
35 600 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
134 l/s
|
43 500 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 12 023 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
9 280 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 970 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
355 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 393 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 150 | 48,6 | 130 |
Février | 4 860 | 45,8 | 112 |
Mars | 3 940 | 37,2 | 100 |
Avril | 2 810 | 26,5 | 69 |
Mai | 2 550 | 24,1 | 64 |
Juin | 1 810 | 17,1 | 44 |
Juillet | 1 300 | 12,3 | 33 |
Août | 947 | 8,9 | 24 |
Septembre | 927 | 8,7 | 23 |
Octobre | 1 430 | 13,5 | 36 |
Novembre | 2 840 | 26,8 | 69 |
Décembre | 4 150 | 39,2 | 105 |
Année | 2 720 | 25,66 | 810 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 12 023 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 163 |
0,001 | 0,999 | 195 |
0,002 | 0,998 | 236 |
0,005 | 0,995 | 261 |
0,01 | 0,99 | 279 |
0,02 | 0,98 | 331 |
0,027 | 0,973 | 355 |
0,05 | 0,95 | 435 |
0,1 | 0,9 | 570 |
0,15 | 0,85 | 713 |
0,2 | 0,8 | 858 |
0,25 | 0,75 | 1 010 |
0,3 | 0,7 | 1 190 |
0,35 | 0,65 | 1 360 |
0,4 | 0,6 | 1 540 |
0,45 | 0,55 | 1 750 |
0,5 | 0,5 | 1 970 |
0,55 | 0,45 | 2 200 |
0,6 | 0,4 | 2 430 |
0,65 | 0,35 | 2 720 |
0,7 | 0,3 | 3 080 |
0,75 | 0,25 | 3 510 |
0,8 | 0,2 | 4 030 |
0,85 | 0,15 | 4 700 |
0,9 | 0,1 | 5 780 |
0,95 | 0,05 | 7 650 |
0,973 | 0,027 | 9 280 |
0,98 | 0,02 | 10 200 |
0,99 | 0,01 | 12 700 |
0,998 | 0,002 | 19 400 |
0,999 | 0,001 | 21 600 |
MAX | MIN | 35 600 |
Commentaire
Non renseigné(e)