Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
106 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
163 l/s
|
35 600 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
134 l/s
|
43 500 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 12 638 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
9 280 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 980 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
351 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 413 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 5 150 | 48,6 | 130 |
Février | 4 810 | 45,4 | 111 |
Mars | 3 990 | 37,6 | 101 |
Avril | 2 920 | 27,5 | 71 |
Mai | 2 580 | 24,3 | 65 |
Juin | 1 820 | 17,2 | 45 |
Juillet | 1 300 | 12,3 | 33 |
Août | 934 | 8,8 | 24 |
Septembre | 923 | 8,7 | 23 |
Octobre | 1 420 | 13,4 | 36 |
Novembre | 2 910 | 27,5 | 71 |
Décembre | 4 240 | 40 | 107 |
Année | 2 740 | 25,849 | 816 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 12 638 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 163 |
0,001 | 0,999 | 203 |
0,002 | 0,998 | 237 |
0,005 | 0,995 | 262 |
0,01 | 0,99 | 282 |
0,02 | 0,98 | 325 |
0,027 | 0,973 | 351 |
0,05 | 0,95 | 430 |
0,1 | 0,9 | 565 |
0,15 | 0,85 | 708 |
0,2 | 0,8 | 851 |
0,25 | 0,75 | 1 000 |
0,3 | 0,7 | 1 180 |
0,35 | 0,65 | 1 360 |
0,4 | 0,6 | 1 550 |
0,45 | 0,55 | 1 770 |
0,5 | 0,5 | 1 980 |
0,55 | 0,45 | 2 230 |
0,6 | 0,4 | 2 470 |
0,65 | 0,35 | 2 770 |
0,7 | 0,3 | 3 130 |
0,75 | 0,25 | 3 570 |
0,8 | 0,2 | 4 080 |
0,85 | 0,15 | 4 730 |
0,9 | 0,1 | 5 820 |
0,95 | 0,05 | 7 640 |
0,973 | 0,027 | 9 280 |
0,98 | 0,02 | 10 200 |
0,99 | 0,01 | 12 800 |
0,998 | 0,002 | 18 600 |
0,999 | 0,001 | 21 400 |
MAX | MIN | 35 600 |
Commentaire
Non renseigné(e)