Site hydrométrique - H214 2030 : La Cure à Foissy-lès-Vézelay et à Pierre-Perthuis - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
549 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
1 300 l/s
|
79 900 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
765 l/s
|
97 100 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 3 186 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
31 600 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
5 290 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 840 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 104 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 18 700 | 34,1 | 91 |
Février | 18 800 | 34,2 | 84 |
Mars | 15 000 | 27,3 | 73 |
Avril | 8 420 | 15,3 | 40 |
Mai | 8 820 | 16,1 | 43 |
Juin | 6 330 | 11,5 | 30 |
Juillet | 3 950 | 7,2 | 19 |
Août | 4 170 | 7,6 | 20 |
Septembre | 3 110 | 5,7 | 15 |
Octobre | 4 190 | 7,6 | 20 |
Novembre | 6 220 | 11,3 | 29 |
Décembre | 13 100 | 23,9 | 64 |
Année | 9 200 | 16,758 | 529 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 3 186 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 1 300 |
0,002 | 0,998 | 1 400 |
0,005 | 0,995 | 1 510 |
0,01 | 0,99 | 1 590 |
0,02 | 0,98 | 1 760 |
0,027 | 0,973 | 1 840 |
0,05 | 0,95 | 2 010 |
0,1 | 0,9 | 2 250 |
0,15 | 0,85 | 2 530 |
0,2 | 0,8 | 2 820 |
0,25 | 0,75 | 3 080 |
0,3 | 0,7 | 3 270 |
0,35 | 0,65 | 3 500 |
0,4 | 0,6 | 3 890 |
0,45 | 0,55 | 4 490 |
0,5 | 0,5 | 5 290 |
0,55 | 0,45 | 6 520 |
0,6 | 0,4 | 8 570 |
0,65 | 0,35 | 10 500 |
0,7 | 0,3 | 11 100 |
0,75 | 0,25 | 12 400 |
0,8 | 0,2 | 14 200 |
0,85 | 0,15 | 18 000 |
0,9 | 0,1 | 22 800 |
0,95 | 0,05 | 27 000 |
0,973 | 0,027 | 31 600 |
0,98 | 0,02 | 33 800 |
0,99 | 0,01 | 44 900 |
0,998 | 0,002 | 60 500 |
MAX | MIN | 79 900 |
Commentaire
Non renseigné(e)