Site hydrométrique - H245 2020 : L'Armançon à Aisy-sur-Armançon [aval] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse

Données hydrologiques de synthèse

Calculées le

Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 1 350 km²
Influence générale Influence nulle ou faible

Extrêmes connus

Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.

Minimum Maximum
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s)
36 l/s
251 000 l/s
Qi
Débit instantané (en l/s)
2 l/s
277 000 l/s
Hi
Hauteur instantanée (en mm)
- -

Débits caractéristiques

Calculés à partir des 12 158 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Valeur
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
62 400
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s)
5 370
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s)
488

Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)

Calculées à partir des 398 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .

QmM
Débit moyen mensuel (en l/s)
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²)
Lame d'eau
(en mm)
Janvier 26 200 19,4 52
Février 24 900 18,4 45
Mars 18 400 13,6 37
Avril 13 000 9,6 25
Mai 10 300 7,6 20
Juin 5 670 4,2 11
Juillet 3 650 2,7 7
Août 2 230 1,7 4
Septembre 2 980 2,2 6
Octobre 6 910 5,1 14
Novembre 13 400 9,9 26
Décembre 21 800 16,1 43
Année 12 400 9,185 290
Commentaire Non renseigné(e)

Débits classés

Calculés à partir des 12 158 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .

Fréquence au non dépassement Fréquence au dépassement Débit (l/s)
MIN MAX 36
0,001 0,999 144
0,002 0,998 180
0,005 0,995 246
0,01 0,99 378
0,02 0,98 468
0,027 0,973 488
0,05 0,95 654
0,1 0,9 1 040
0,15 0,85 1 370
0,2 0,8 1 750
0,25 0,75 2 170
0,3 0,7 2 640
0,35 0,65 3 200
0,4 0,6 3 810
0,45 0,55 4 500
0,5 0,5 5 370
0,55 0,45 6 440
0,6 0,4 7 850
0,65 0,35 9 550
0,7 0,3 12 100
0,75 0,25 15 100
0,8 0,2 19 100
0,85 0,15 24 400
0,9 0,1 32 000
0,95 0,05 46 600
0,973 0,027 62 400
0,98 0,02 71 500
0,99 0,01 88 800
0,998 0,002 143 000
0,999 0,001 156 000
MAX MIN 251 000
Commentaire Non renseigné(e)