Site hydrométrique - H246 3710 : L'Armançon [source] à Tonnerre - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
2,51 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
7 l/s
|
4 950 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
7 l/s
|
5 210 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 10 486 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
1 270 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
170 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
21 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 340 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 639 | 254,6 | 682 |
Février | 623 | 248,2 | 606 |
Mars | 493 | 196,4 | 526 |
Avril | 326 | 129,9 | 337 |
Mai | 262 | 104,4 | 280 |
Juin | 163 | 64,9 | 168 |
Juillet | 97 | 38,6 | 104 |
Août | 78 | 31,1 | 83 |
Septembre | 90 | 35,9 | 93 |
Octobre | 216 | 86,1 | 230 |
Novembre | 341 | 135,9 | 352 |
Décembre | 566 | 225,5 | 604 |
Année | 323 | 128,685 | 4 061 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 10 486 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 7 |
0,001 | 0,999 | 9 |
0,002 | 0,998 | 13 |
0,005 | 0,995 | 17 |
0,01 | 0,99 | 18 |
0,02 | 0,98 | 20 |
0,027 | 0,973 | 21 |
0,05 | 0,95 | 26 |
0,1 | 0,9 | 35 |
0,15 | 0,85 | 47 |
0,2 | 0,8 | 56 |
0,25 | 0,75 | 70 |
0,3 | 0,7 | 82 |
0,35 | 0,65 | 97 |
0,4 | 0,6 | 115 |
0,45 | 0,55 | 138 |
0,5 | 0,5 | 170 |
0,55 | 0,45 | 214 |
0,6 | 0,4 | 263 |
0,65 | 0,35 | 321 |
0,7 | 0,3 | 384 |
0,75 | 0,25 | 455 |
0,8 | 0,2 | 558 |
0,85 | 0,15 | 672 |
0,9 | 0,1 | 831 |
0,95 | 0,05 | 1 080 |
0,973 | 0,027 | 1 270 |
0,98 | 0,02 | 1 370 |
0,99 | 0,01 | 1 660 |
0,998 | 0,002 | 2 370 |
0,999 | 0,001 | 2 630 |
MAX | MIN | 4 950 |
Commentaire
Non renseigné(e)