Site hydrométrique - K077 3220 : Le Lignon à Poncins - Moyennes mensuelles et interannuelles (QmM)

Calculées à partir de 699 "QmM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1966 22 745 16 239 10 587 13 147 13 244 4 043 2 080 1 708 1 666 3 511 15 815 28 694 11 108,112
1967 12 544 8 326 9 603 4 713 4 707 3 746 2 025 1 771 3 242 2 762 4 846 5 897 5 337,307
1968 24 506 11 190 7 631 11 275 10 590 5 961 2 053 7 683 10 152 6 368 8 237 17 557 10 276,743
1969 15 232 7 603 14 350 18 105 17 632 24 970 5 589 3 529 8 838 2 966 4 321 8 646 10 975,803
1970 11 373 26 896 24 458 31 610 23 135 8 872 3 601 1 358 1 232 2 929 3 741 4 944 11 897,195
1971 7 662 10 407 10 527 15 705 9 146 8 828 3 534 2 011 1 871 1 780 5 687 4 745 6 782,688
1972 9 137 16 559 7 535 10 163 7 379 3 970 3 503 2 995 3 002 3 434 6 003 6 607 6 646,56
1973 6 160 6 230 4 888 6 037 8 364 3 216 5 101 2 776 1 300 2 062 2 676 9 522 4 866,775
1974 5 370 18 343 13 701 4 881 7 412 3 252 1 343 771 3 215 14 258 21 147 20 126 9 427,027
1975 9 245 7 866 4 541 8 537 5 365 8 062 2 939 3 004 8 434 3 441 13 112 6 969 6 754,033
1976 3 779 11 159 4 264 4 202 3 545 1 273 296 656 4 584 6 420 20 010 22 347 6 847,536
1977 7 318 30 320 8 545 9 632 23 182 10 385 14 903 22 760 7 950 4 957 6 511 9 329 12 887,984
1978 10 318 34 468 20 350 13 112 10 524 4 291 2 263 2 592 1 828 1 838 1 744 2 208 8 622,567
1979 4 778 13 145 7 342 8 542 11 881 8 301 2 109 2 389 2 812 5 865 9 495 13 711 7 487,356
1980 10 984 16 898 9 847 14 018 9 008 4 806 3 435 3 970 4 077 16 392 20 257 17 579 10 908,325
1981 31 858 8 804 24 303 19 483 17 274 8 889 3 817 1 631 3 929 6 307 6 365 31 508 13 764,74
1982 25 897 7 185 9 030 7 467 4 711 5 050 2 329 3 648 3 256 7 816 10 399 31 590 9 923,263
1983 10 199 12 180 16 794 27 727 37 045 8 238 2 307 1 402 2 961 2 813 5 450 8 386 11 286,701
1984 12 393 17 651 9 667 11 865 13 601 14 088 2 768 2 219 4 189 11 611 8 426 10 249 9 854,281
1985 7 331 14 342 12 206 12 294 16 514 7 670 3 187 1 739 1 101 1 362 2 426 2 726 6 858,414
1986 7 098 8 081 7 931 26 062 15 976 7 008 1 566 1 030 1 848 2 067 3 453 8 105 7 491,4
1987 12 224 10 054 7 691 8 906 10 185 11 038 5 837 2 041 1 330 2 703 4 198 8 065 7 004,926
1988 11 960 17 550 25 202 13 720 16 787 8 641 2 883 1 345 1 261 6 763 3 360 9 987 9 948,489
1989 3 747 2 938 6 065 12 782 7 310 2 344 1 242 880 1 318 1 246 1 928 2 075 3 651,888
1990 2 165 28 175 5 578 6 110 7 290 5 661 3 370 1 225 2 287 2 871 6 944 7 839 6 464,214
1991 10 821 5 429 7 481 4 869 3 789 3 595 1 672 1 034 1 303 3 426 7 776 8 106 4 943,838
1992 4 583 3 419 5 354 11 383 4 750 25 110 6 139 1 886 2 030 9 050 24 667 12 124 9 167,533
1993 4 014 2 858 2 395 4 881 5 166 5 017 6 719 2 415 7 422 17 469 5 423 11 248 6 286,356
1994 32 880 15 572 9 644 15 710 9 961 4 840 2 381 2 250 7 230 11 038 16 987 6 631 11 225,647
1995 19 095 24 130 15 711 8 860 7 404 5 383 3 138 3 506 3 107 3 506 4 338 5 903 8 582,008
1996 15 219 8 605 9 487 6 754 5 845 5 692 6 892 3 959 1 794 3 012 19 388 18 204 8 741,921
1997 12 434 7 635 3 370 2 078 3 198 2 722 3 349 2 090 1 920 1 512 2 288 6 678 4 097,482
1998 11 845 4 414 4 830 11 139 11 138 4 104 2 291 1 669 2 978 5 498 6 092 6 345 6 041,31
1999 9 530 22 315 12 906 10 215 13 457 4 004 2 549 2 242 2 157 5 773 9 857 16 485 9 213,732
2000 11 788 12 757 9 959 8 644 5 842 8 317 4 325 2 327 2 859 7 918 8 460 7 960 7 573,885
2001 7 594 6 694 18 416 17 116 21 451 4 553 2 893 1 723 2 984 4 302 3 539 5 125 8 054,29
2002 4 445 7 750 6 862 2 853 4 277 3 629 2 964 2 520 4 022 2 675 21 882 19 148 6 899,181
2003 13 151 15 871 8 955 4 181 2 412 1 552 1 581 907 1 223 2 889 5 073 22 277 6 637,233
2004 19 923 10 226 11 501 8 864 9 129 3 109 1 476 3 602 2 396 5 854 14 322 7 963 8 197,191
2005 14 647 10 421 11 349 22 420 7 193 3 547 1 530 1 293 1 351 1 215 2 273 2 586 6 612,934
2006 5 295 7 156 13 490 17 777 6 731 2 854 2 652 2 511 2 170 2 946 3 099 3 369 5 819,677
2007 5 551 12 769 14 672 6 131 7 323 8 187 9 371 7 406 6 823 5 883 6 018 13 371 8 611,477
2008 9 346 4 779 9 309 16 127 7 531 17 154 7 002 4 142 2 583 8 834 27 017 20 266 11 159,429
2009 12 383 13 336 6 185 8 534 4 665 3 349 1 964 3 306 2 892 2 032 4 921 4 867 5 648,63
2010 6 139 8 222 8 481 7 205 7 767 9 767 4 441 3 040 3 939 3 641 17 689 15 869 7 997,079
2011 7 519 4 176 6 551 4 244 1 990 1 990 2 097 1 612 1 708 1 293 3 204 12 615 4 096,699
2012 22 504 6 325 5 243 8 866 9 385 7 283 4 452 2 386 1 913 2 357 4 770 14 469 7 522,025
2013 9 733 11 438 9 947 10 998 23 871 6 505 5 762 15 075 4 098 5 077 14 578 10 233 10 619,923
2014 16 439 13 294 8 151 5 564 4 796 3 020 9 325 6 154 3 414 4 034 11 172 9 223 7 860,586
2015 9 290 10 242 11 518 8 615 4 224 2 697 866 1 174 2 380 1 632 2 200 2 642 4 754,142
2016 9 734 10 711 11 424 9 643 8 495 9 539 2 344 1 348 1 093 2 071 8 579 6 123 6 732,098
2017 4 133 7 329 11 147 5 256 6 226 2 702 1 556 1 291 1 855 1 523 2 139 9 148 4 519,222
2018 29 871 16 221 11 396 9 049 5 425 9 088 3 068 1 014 1 024 969 2 220 3 651 7 706,389
2019 2 847 5 718 7 693 5 630 5 567 3 009 1 325 3 120 1 497 3 418 6 656 24 190 5 909,107
2020 7 668 5 747 9 293 3 314 7 026 7 524 1 739 1 222 1 242 3 040 2 214 6 187 4 691,005
2021 14 290 20 708 4 809 3 385 13 695 6 790 7 811 3 124 4 092 4 369 3 728 16 862 8 584,751
2022 14 303 8 435 5 431 4 164 2 207 2 521 791 864 1 348 1 619 3 174 5 390 4 167,521
2023 6 354 3 232 10 361 7 452 6 694 3 316 1 363 871 883 1 243 6 611 18 702 5 620,778
2024 11 065 8 051 8 767 - - - - - - - - - -
Moyennes 11 567,051 11 840,576 10 080,068 10 379,586 9 662,707 6 466,759 3 481,172 2 934,759 3 058,845 4 580,345 8 256,983 11 265,017 7 782,231
Nb valeurs 59 59 59 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58