Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
193 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
0 l/s
|
86 800 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
0 l/s
|
124 000 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 17 954 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
12 200 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 730 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
127 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 562 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 990 | 25,9 | 69 |
Février | 5 120 | 26,5 | 65 |
Mars | 3 860 | 20 | 54 |
Avril | 3 200 | 16,6 | 43 |
Mai | 2 930 | 15,2 | 41 |
Juin | 1 920 | 9,9 | 26 |
Juillet | 1 100 | 5,7 | 15 |
Août | 789 | 4,1 | 11 |
Septembre | 921 | 4,8 | 12 |
Octobre | 1 790 | 9,3 | 25 |
Novembre | 3 110 | 16,1 | 42 |
Décembre | 4 820 | 25 | 67 |
Année | 2 870 | 14,87 | 469 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 17 954 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 0 |
0,001 | 0,999 | 20 |
0,002 | 0,998 | 30 |
0,005 | 0,995 | 46 |
0,01 | 0,99 | 77 |
0,02 | 0,98 | 106 |
0,027 | 0,973 | 127 |
0,05 | 0,95 | 178 |
0,1 | 0,9 | 276 |
0,15 | 0,85 | 371 |
0,2 | 0,8 | 490 |
0,25 | 0,75 | 647 |
0,3 | 0,7 | 835 |
0,35 | 0,65 | 1 040 |
0,4 | 0,6 | 1 230 |
0,45 | 0,55 | 1 460 |
0,5 | 0,5 | 1 730 |
0,55 | 0,45 | 2 020 |
0,6 | 0,4 | 2 340 |
0,65 | 0,35 | 2 720 |
0,7 | 0,3 | 3 150 |
0,75 | 0,25 | 3 640 |
0,8 | 0,2 | 4 260 |
0,85 | 0,15 | 5 110 |
0,9 | 0,1 | 6 470 |
0,95 | 0,05 | 9 350 |
0,973 | 0,027 | 12 200 |
0,98 | 0,02 | 13 500 |
0,99 | 0,01 | 17 100 |
0,998 | 0,002 | 27 200 |
0,999 | 0,001 | 33 500 |
MAX | MIN | 86 800 |
Commentaire
Non renseigné(e)