Site hydrométrique - K136 3010 : La Bourbince à Ciry-le-Noble - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
343 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
162 l/s
|
53 700 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
137 l/s
|
62 200 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 15 043 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
16 900 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 460 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
432 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 491 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 6 550 | 19,1 | 51 |
Février | 5 970 | 17,4 | 42 |
Mars | 4 270 | 12,4 | 33 |
Avril | 3 510 | 10,2 | 27 |
Mai | 3 000 | 8,7 | 23 |
Juin | 1 830 | 5,3 | 14 |
Juillet | 1 220 | 3,6 | 10 |
Août | 928 | 2,7 | 7 |
Septembre | 1 040 | 3 | 8 |
Octobre | 1 610 | 4,7 | 13 |
Novembre | 3 130 | 9,1 | 24 |
Décembre | 5 520 | 16,1 | 43 |
Année | 3 200 | 9,329 | 294 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 15 043 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 162 |
0,001 | 0,999 | 238 |
0,002 | 0,998 | 255 |
0,005 | 0,995 | 283 |
0,01 | 0,99 | 346 |
0,02 | 0,98 | 395 |
0,027 | 0,973 | 432 |
0,05 | 0,95 | 497 |
0,1 | 0,9 | 597 |
0,15 | 0,85 | 683 |
0,2 | 0,8 | 776 |
0,25 | 0,75 | 857 |
0,3 | 0,7 | 950 |
0,35 | 0,65 | 1 060 |
0,4 | 0,6 | 1 190 |
0,45 | 0,55 | 1 310 |
0,5 | 0,5 | 1 460 |
0,55 | 0,45 | 1 640 |
0,6 | 0,4 | 1 880 |
0,65 | 0,35 | 2 160 |
0,7 | 0,3 | 2 570 |
0,75 | 0,25 | 3 190 |
0,8 | 0,2 | 4 070 |
0,85 | 0,15 | 5 540 |
0,9 | 0,1 | 7 800 |
0,95 | 0,05 | 12 300 |
0,973 | 0,027 | 16 900 |
0,98 | 0,02 | 19 100 |
0,99 | 0,01 | 25 400 |
0,998 | 0,002 | 37 800 |
0,999 | 0,001 | 41 100 |
MAX | MIN | 53 700 |
Commentaire
Non renseigné(e)