Site hydrométrique - K212 3010 : Le Chapeauroux à Châteauneuf-de-Randon et à Pierrefiche - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse
Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
109 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
33 l/s
|
42 400 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
33 l/s
|
80 300 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 18 804 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
6 390 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
929 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
71 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 616 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 2 080 | 19,1 | 51 |
Février | 2 250 | 20,6 | 50 |
Mars | 2 450 | 22,5 | 60 |
Avril | 2 350 | 21,6 | 56 |
Mai | 2 060 | 18,9 | 51 |
Juin | 1 140 | 10,5 | 27 |
Juillet | 429 | 3,9 | 11 |
Août | 250 | 2,3 | 6 |
Septembre | 387 | 3,6 | 9 |
Octobre | 948 | 8,7 | 23 |
Novembre | 1 800 | 16,5 | 43 |
Décembre | 2 280 | 20,9 | 56 |
Année | 1 530 | 14,037 | 443 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 18 804 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 33 |
0,001 | 0,999 | 40 |
0,002 | 0,998 | 43 |
0,005 | 0,995 | 49 |
0,01 | 0,99 | 54 |
0,02 | 0,98 | 63 |
0,027 | 0,973 | 71 |
0,05 | 0,95 | 87 |
0,1 | 0,9 | 125 |
0,15 | 0,85 | 165 |
0,2 | 0,8 | 228 |
0,25 | 0,75 | 302 |
0,3 | 0,7 | 395 |
0,35 | 0,65 | 510 |
0,4 | 0,6 | 632 |
0,45 | 0,55 | 772 |
0,5 | 0,5 | 929 |
0,55 | 0,45 | 1 100 |
0,6 | 0,4 | 1 300 |
0,65 | 0,35 | 1 500 |
0,7 | 0,3 | 1 760 |
0,75 | 0,25 | 2 030 |
0,8 | 0,2 | 2 370 |
0,85 | 0,15 | 2 820 |
0,9 | 0,1 | 3 530 |
0,95 | 0,05 | 4 870 |
0,973 | 0,027 | 6 390 |
0,98 | 0,02 | 7 520 |
0,99 | 0,01 | 9 760 |
0,998 | 0,002 | 17 200 |
0,999 | 0,001 | 21 900 |
MAX | MIN | 42 400 |
Commentaire
Non renseigné(e)