Site hydrométrique - K213 4010 : La Clamouse à Chastanier - Minima instantanés mensuels et interannuels (QINM)

Calculées à partir de 354 "QINM" les plus valides du au .

(en l/s) Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
1994 - - - - - - - - - 438 721 246 -
1995 246 552 218 130 190 44 5 3 5 190 170 1 248 3
1996 1 608 812 678 474 510 176 62 9 17 110 330 992 9
1997 636 422 132 24 69 24 9 6 4 3 24 130 3
1998 594 402 96 170 302 117 8 6 5 63 69 90 5
1999 1 075 573 510 275 246 160 13 31 28 56 402 573 13
2000 402 274 246 288 656 274 52 13 9 462 828 762 9
2001 975 693 675 515 599 138 41 27 8 68 308 240 8
2002 130 195 308 160 155 240 31 12 117 157 392 1 430 12
2003 563 440 475 234 161 43 10 1 5 29 69 663 1
2004 528 553 769 803 367 43 15 6 104 85 415 267 6
2005 181 278 282 486 168 27 3 1 3 183 629 267 1
2006 236 684 701 496 126 24 7 7 6 123 263 225 6
2007 181 180 423 298 276 201 31 18 14 56 38 265 14
2008 197 284 326 494 538 434 45 34 12 36 624 448 12
2009 225 754 1 094 1 446 196 33 5 5 6 9 56 38 5
2010 125 95 628 365 401 359 56 7 6 18 1 080 1 615 6
2011 540 346 490 194 41 23 6 4 5 3 25 430 3
2012 256 25 123 114 840 106 41 25 28 26 99 183 25
2013 291 444 470 774 1 441 304 38 27 15 30 40 106 15
2014 713 1 254 513 220 83 13 50 68 30 51 220 783 13
2015 398 249 766 287 95 25 4 4 4 44 43 84 4
2016 100 418 799 643 328 95 22 11 4 42 100 615 4
2017 303 1 252 861 332 223 33 12 3 4 4 12 24 3
2018 276 588 776 698 813 357 47 45 20 13 1 839 658 13
2019 214 246 322 303 303 63 12 9 4 6 325 1 518 4
2020 631 409 398 81 81 148 45 30 15 86 150 288 15
2021 413 748 206 76 95 95 26 8 6 16 75 86 6
2022 105 93 102 146 34 1 0 0 24 26 33 93 0
2023 195 240 368 176 108 153 18 0 3 12 111 318 0
2024 112 258 594 - - - - - - - - - -
Minimums 100 25 96 24 34 1 0 0 3 3 12 24 0
Nb valeurs 30 30 30 29 29 29 29 29 29 30 30 30 29