Données hydrologiques de synthèse
Calculées le
Surface de bassin versant hydrologique du site
Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site
157 km²
Influence générale
Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ
Débit moyen journalier (en l/s) |
105 l/s
|
72 500 l/s
|
Qi
Débit instantané (en l/s) |
83 l/s
|
87 500 l/s
|
Hi
Hauteur instantanée (en mm) |
- | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 21 273 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
10 000 |
QJ0,5
Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) |
1 890 |
QJ355j/an
Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) |
452 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 698 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du au .
QmM
Débit moyen mensuel (en l/s) |
Qsp
Débit spécifique (en l/s/km²) |
Lame d'eau
(en mm) |
|
---|---|---|---|
Janvier | 4 410 | 28,1 | 75 |
Février | 4 790 | 30,5 | 74 |
Mars | 4 520 | 28,8 | 77 |
Avril | 3 970 | 25,3 | 66 |
Mai | 3 180 | 20,3 | 54 |
Juin | 1 930 | 12,3 | 32 |
Juillet | 1 110 | 7,1 | 19 |
Août | 845 | 5,4 | 14 |
Septembre | 1 030 | 6,6 | 17 |
Octobre | 1 580 | 10,1 | 27 |
Novembre | 2 480 | 15,8 | 41 |
Décembre | 3 990 | 25,4 | 68 |
Année | 2 810 | 17,898 | 565 |
Commentaire
Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 21 273 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du au .
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 105 |
0,001 | 0,999 | 268 |
0,002 | 0,998 | 290 |
0,005 | 0,995 | 325 |
0,01 | 0,99 | 375 |
0,02 | 0,98 | 425 |
0,027 | 0,973 | 452 |
0,05 | 0,95 | 507 |
0,1 | 0,9 | 603 |
0,15 | 0,85 | 710 |
0,2 | 0,8 | 825 |
0,25 | 0,75 | 936 |
0,3 | 0,7 | 1 070 |
0,35 | 0,65 | 1 230 |
0,4 | 0,6 | 1 430 |
0,45 | 0,55 | 1 650 |
0,5 | 0,5 | 1 890 |
0,55 | 0,45 | 2 160 |
0,6 | 0,4 | 2 450 |
0,65 | 0,35 | 2 790 |
0,7 | 0,3 | 3 200 |
0,75 | 0,25 | 3 640 |
0,8 | 0,2 | 4 210 |
0,85 | 0,15 | 5 000 |
0,9 | 0,1 | 6 110 |
0,95 | 0,05 | 8 190 |
0,973 | 0,027 | 10 000 |
0,98 | 0,02 | 11 100 |
0,99 | 0,01 | 13 500 |
0,998 | 0,002 | 21 700 |
0,999 | 0,001 | 26 200 |
MAX | MIN | 72 500 |
Commentaire
Non renseigné(e)